Εθνική Γερμανίας | Ρόστερ
Εθνική Γερμανίας EURO 2024: Το ρόστερ με αναλυτικό προφίλ για όλους τους παίκτες.
Τερματοφύλακας
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
![]() Αλεξάντερ Νούμπελ | Τερματοφύλακας | 30/09/1996 | 29 | |
| 1 | ![]() Μάνουελ Νόιερ | Τερματοφύλακας | 27/03/1986 | 39 |
| 12 | ![]() Όλιβερ Μπάουμαν | Τερματοφύλακας | 02/06/1990 | 35 |
| 22 | ![]() Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν | Τερματοφύλακας | 30/04/1992 | 33 |
Αμυντικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Αντόνιο Ρούντιγκερ | Αμυντικός | 03/03/1993 | 32 |
| 3 | ![]() Νταβίντ Ράουμ | Αμυντικός | 22/04/1998 | 27 |
| 4 | ![]() Τζόναθαν Τα | Αμυντικός | 11/02/1996 | 29 |
| 15 | ![]() Νίκο Σλότεμπεργκ | Αμυντικός | 01/12/1999 | 25 |
| 16 | ![]() Βάλντεμαρ Αντόν | Αμυντικός | 20/07/1996 | 29 |
| 18 | ![]() Μαξιμίλιαν Μίλντεστετ | Αμυντικός | 18/03/1997 | 28 |
| 20 | ![]() Μπένζαμιν Χένρικς | Αμυντικός | 23/02/1997 | 28 |
| 24 | ![]() Ρόμπιν Κοχ | Αμυντικός | 17/07/1996 | 29 |
Μέσος
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
![]() Αλεξάντερ Πάβλοβιτς | Μέσος | 08/04/2004 | 21 | |
![]() Γιόνας Χόφμαν | Μέσος | 14/07/1992 | 33 | |
| 5 | ![]() Πασκάλ Γκρος | Μέσος | 15/06/1991 | 34 |
| 6 | ![]() Γιόσουα Κίμιχ | Μέσος | 08/02/1995 | 30 |
| 7 | ![]() Κάι Χάβερτς | Μέσος | 11/06/1999 | 26 |
| 8 | ![]() Τόνι Κρόος | Μέσος | 04/01/1990 | 35 |
| 10 | ![]() Τζαμάλ Μουσιάλα | Μέσος | 26/02/2003 | 22 |
| 17 | ![]() Φλόριαν Βιρτς | Μέσος | 03/05/2003 | 22 |
| 21 | ![]() Ιλκάι Γκιουντογκάν | Μέσος | 24/10/1990 | 34 |
| 23 | ![]() Ρόμπερτ Άιντριχ | Μέσος | 22/09/1994 | 31 |
| 25 | ![]() Εμρέ Καν | Μέσος | 12/01/1994 | 31 |
Επιθετικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Νίκλας Φύλκρουγκ | Επιθετικός | 09/02/1993 | 32 |
| 11 | ![]() Κρις Φιούριχ | Επιθετικός | 09/01/1998 | 27 |
| 13 | ![]() Τόμας Μίλερ | Επιθετικός | 13/09/1989 | 36 |
| 14 | ![]() Μαξιμίλιαν Μπάϊερ | Επιθετικός | 17/10/2002 | 23 |
| 19 | ![]() Λερουά Σανέ | Επιθετικός | 11/01/1996 | 29 |
| 26 | ![]() Ντενίζ Ουντάβ | Επιθετικός | 19/07/1996 | 29 |






























