Τερματοφύλακας
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Τζόρνταν Πίκφορντ | Τερματοφύλακας | 07/03/1994 | 31 |
| 13 | ![]() Άαρον Ραμσντέιλ | Τερματοφύλακας | 14/04/1998 | 27 |
| 23 | ![]() Ντιν Χέντερσον | Τερματοφύλακας | 12/02/1997 | 28 |
Αμυντικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Κάιλ Γουόκερ | Αμυντικός | 28/05/1990 | 35 |
| 3 | ![]() Λουκ Σο | Αμυντικός | 12/07/1995 | 30 |
| 5 | ![]() Τζον Στόουνς | Αμυντικός | 28/05/1994 | 31 |
| 6 | ![]() Μαρκ Γκουέχι | Αμυντικός | 13/07/2000 | 25 |
| 8 | ![]() Αλεξάντερ Άρνολντ | Αμυντικός | 07/10/1998 | 27 |
| 12 | ![]() Κίεραν Τρίπιερ | Αμυντικός | 19/09/1990 | 35 |
| 14 | ![]() Εζρί Κονσά | Αμυντικός | 23/10/1997 | 28 |
| 15 | ![]() Λιούις Ντανκ | Αμυντικός | 21/10/1991 | 34 |
| 22 | ![]() Τζόε Γκόμες | Αμυντικός | 23/05/1997 | 28 |
Μέσος
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Ντέκλαν Ράις | Μέσος | 14/01/1999 | 26 |
| 10 | ![]() Τζούντ Μπέλινγχαμ | Μέσος | 29/06/2003 | 22 |
| 16 | ![]() Κόνορ Γκάλαχερ | Μέσος | 06/02/2000 | 25 |
| 21 | ![]() Εμπερέτσι Έζε | Μέσος | 29/06/1998 | 27 |
| 24 | ![]() Κόουλ Πάλμερ | Μέσος | 06/05/2002 | 23 |
| 25 | ![]() Άνταμ Γουάρτον | Μέσος | 06/02/2004 | 21 |
| 26 | ![]() Κόμπι Μέινου | Μέσος | 19/04/2005 | 20 |
Επιθετικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Μπουκαγιό Σακά | Επιθετικός | 05/09/2001 | 24 |
| 9 | ![]() Χάρι Κέιν | Επιθετικός | 28/07/1993 | 32 |
| 11 | ![]() Φιλ Φόντεν | Επιθετικός | 28/05/2000 | 25 |
| 17 | ![]() Άιβαν Τόνι | Επιθετικός | 16/03/1996 | 29 |
| 18 | ![]() Άντονι Γκόρντον | Επιθετικός | 24/02/2001 | 24 |
| 19 | ![]() Όλι Γουάτκινς | Επιθετικός | 30/12/1995 | 29 |
| 20 | ![]() Τζάροντ Μπόουεν | Επιθετικός | 20/12/1996 | 28 |



























