Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
1 | Τζόρνταν Πίκφορντ | Τερματοφύλακας | 07/03/1994 | 30 |
13 | Άαρον Ραμσντέιλ | Τερματοφύλακας | 14/04/1998 | 26 |
23 | Ντιν Χέντερσον | Τερματοφύλακας | 12/02/1997 | 27 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
2 | Κάιλ Γουόκερ | Αμυντικός | 28/05/1990 | 34 |
3 | Λουκ Σο | Αμυντικός | 12/07/1995 | 29 |
5 | Τζον Στόουνς | Αμυντικός | 28/05/1994 | 30 |
6 | Μαρκ Γκουέχι | Αμυντικός | 13/07/2000 | 24 |
8 | Αλεξάντερ Άρνολντ | Αμυντικός | 07/10/1998 | 26 |
12 | Κίεραν Τρίπιερ | Αμυντικός | 19/09/1990 | 34 |
14 | Εζρί Κονσά | Αμυντικός | 23/10/1997 | 27 |
15 | Λιούις Ντανκ | Αμυντικός | 21/10/1991 | 33 |
22 | Τζόε Γκόμες | Αμυντικός | 23/05/1997 | 27 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
4 | Ντέκλαν Ράις | Μέσος | 14/01/1999 | 25 |
10 | Τζούντ Μπέλινγχαμ | Μέσος | 29/06/2003 | 21 |
16 | Κόνορ Γκάλαχερ | Μέσος | 06/02/2000 | 24 |
21 | Εμπερέτσι Έζε | Μέσος | 29/06/1998 | 26 |
24 | Κόουλ Πάλμερ | Μέσος | 06/05/2002 | 22 |
25 | Άνταμ Γουάρτον | Μέσος | 06/02/2004 | 20 |
26 | Κόμπι Μέινου | Μέσος | 19/04/2005 | 19 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
7 | Μπουκαγιό Σακά | Επιθετικός | 05/09/2001 | 23 |
9 | Χάρι Κέιν | Επιθετικός | 28/07/1993 | 31 |
11 | Φιλ Φόντεν | Επιθετικός | 28/05/2000 | 24 |
17 | Άιβαν Τόνι | Επιθετικός | 16/03/1996 | 28 |
18 | Άντονι Γκόρντον | Επιθετικός | 24/02/2001 | 23 |
19 | Όλι Γουάτκινς | Επιθετικός | 30/12/1995 | 28 |
20 | Τζάροντ Μπόουεν | Επιθετικός | 20/12/1996 | 28 |