Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 10/03/1989 | 36 |
12 | ![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 02/02/1997 | 28 |
23 | ![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 19/03/1995 | 30 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 01/01/1992 | 33 |
3 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 06/07/2003 | 22 |
4 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 02/02/1994 | 31 |
5 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 25/09/1993 | 31 |
6 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 19/02/1993 | 32 |
13 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 05/07/1998 | 27 |
18 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 30/09/1996 | 28 |
24 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 08/09/2000 | 24 |
25 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 27/12/1993 | 31 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | Μέσος | 14/12/1989 | 35 |
10 | ![]() ![]() | Μέσος | 28/02/1999 | 26 |
14 | ![]() ![]() | Μέσος | 19/01/1996 | 29 |
16 | ![]() ![]() | Μέσος | 21/10/2003 | 21 |
20 | ![]() ![]() | Μέσος | 12/04/1996 | 29 |
21 | ![]() ![]() | Μέσος | 09/03/2002 | 23 |
22 | ![]() ![]() | Μέσος | 27/03/1990 | 35 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 24/02/1997 | 28 |
9 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 19/05/1995 | 30 |
11 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 10/09/2001 | 23 |
15 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 15/11/1996 | 28 |
17 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 19/03/2001 | 24 |
19 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 01/01/1998 | 27 |
26 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 06/10/1998 | 26 |