Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
1 | Χάιντς Λίντνερ | Τερματοφύλακας | 17/07/1990 | 34 |
12 | Νίκλας Χέντλ | Τερματοφύλακας | 17/03/2001 | 23 |
13 | Πάτρικ Πέντζ | Τερματοφύλακας | 02/01/1997 | 27 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
2 | Μαξιμίλιαν Βέμπερ | Αμυντικός | 04/02/1998 | 26 |
3 | Γκέρνοτ Τράουνερ | Αμυντικός | 25/03/1992 | 32 |
4 | Κέβιν Ντάνσο | Αμυντικός | 19/09/1998 | 26 |
5 | Στέφαν Πος | Αμυντικός | 14/05/1997 | 27 |
14 | Λέοπολντ Κουέρφελντ | Αμυντικός | 20/12/2003 | 21 |
15 | Φίλιπ Λίνχαρτ | Αμυντικός | 11/07/1996 | 28 |
16 | Φίλιπ Μουένε | Αμυντικός | 29/01/1994 | 30 |
21 | Φλάβιους Ντανίλιουτς | Αμυντικός | 27/04/2001 | 23 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
6 | Νίκολας Σάιβαλντ | Μέσος | 04/05/2001 | 23 |
8 | Αλεξάντερ Πρας | Μέσος | 26/05/2001 | 23 |
9 | Μαρσέλ Σάμπιτσερ | Μέσος | 17/03/1994 | 30 |
10 | Φλόριαν Γκρίλιτς | Μέσος | 07/08/1995 | 29 |
18 | Ρομάνο Σμίντ | Μέσος | 27/01/2000 | 24 |
19 | Κρίστοφ Μπαουμγκάρτνερ | Μέσος | 01/08/1999 | 25 |
20 | Κόνραντ Λάιμερ | Μέσος | 27/05/1997 | 27 |
22 | Ματίας Σάιντλ | Μέσος | 24/01/2001 | 23 |
26 | Μάρκο Γκρούλ | Μέσος | 06/07/1998 | 26 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
7 | Μάρκο Αρναούτοβιτς | Επιθετικός | 19/04/1989 | 35 |
11 | Μίκαελ Γκρέγκοριτς | Επιθετικός | 18/04/1994 | 30 |
17 | Φλοριάν Κάιντς | Επιθετικός | 24/10/1992 | 32 |
23 | Πάτρικ Βίμερ | Επιθετικός | 30/05/2001 | 23 |
24 | Αντρέας Βέιμαν | Επιθετικός | 05/08/1991 | 33 |
25 | Μαξιμίλιαν Έντρουπ | Επιθετικός | 25/07/1997 | 27 |