Τερματοφύλακας
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Μπρίς Σαμπά | Τερματοφύλακας | 25/04/1994 | 31 |
| 16 | ![]() Μάικ Μενιάν | Τερματοφύλακας | 03/07/1995 | 30 |
| 23 | ![]() Αλφόνς Αρεολά | Τερματοφύλακας | 27/02/1993 | 32 |
Αμυντικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Μπένζαμιν Παβάρ | Αμυντικός | 28/03/1996 | 29 |
| 3 | ![]() Φερλάν Μεντί | Αμυντικός | 08/06/1995 | 30 |
| 4 | ![]() Νταγιό Ουπαμεκάνο | Αμυντικός | 27/10/1998 | 27 |
| 5 | ![]() Ζουλς Κουντέ | Αμυντικός | 12/11/1998 | 26 |
| 17 | ![]() Ουίλιαμ Σαλιμπά | Αμυντικός | 24/03/2001 | 24 |
| 21 | ![]() Τζόναθαν Κλαούς | Αμυντικός | 25/09/1992 | 33 |
| 22 | ![]() Τέο Ερναντέζ | Αμυντικός | 06/10/1997 | 28 |
| 24 | ![]() Ιμπραχίμα Κονατέ | Αμυντικός | 25/05/1999 | 26 |
Μέσος
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Εντουάρτο Καμαβινγκά | Μέσος | 10/11/2002 | 22 |
| 8 | ![]() Ορελιέν Τσουαμενί | Μέσος | 27/01/2000 | 25 |
| 13 | ![]() Ενγκολό Καντέ | Μέσος | 29/03/1991 | 34 |
| 14 | ![]() Αντριάν Ραμπιό | Μέσος | 03/04/1995 | 30 |
| 18 | ![]() Ουαρέν Ζαΐρ-Έμερι | Μέσος | 08/03/2006 | 19 |
| 19 | ![]() Γιουσούφ Φοφανά | Μέσος | 10/01/1999 | 26 |
Επιθετικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Αντουάν Γκριζμάν | Επιθετικός | 21/03/1991 | 34 |
| 9 | ![]() Ολιβιέ Ζιρού | Επιθετικός | 30/09/1986 | 39 |
| 10 | ![]() Κιλιάν Εμπαπέ | Επιθετικός | 20/12/1998 | 26 |
| 11 | ![]() Ουζμάν Ντεμπελέ | Επιθετικός | 15/05/1997 | 28 |
| 12 | ![]() Ράνταλ Κολό Μουανί | Επιθετικός | 05/12/1998 | 26 |
| 15 | ![]() Μάρκους Τουράμ | Επιθετικός | 06/08/1997 | 28 |
| 20 | ![]() Κίνγκσλεϊ Κομάν | Επιθετικός | 13/01/1996 | 29 |
| 25 | ![]() Μπράντλι Μπαρκολά | Επιθετικός | 02/09/2002 | 23 |


























