Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
1 | Μπρίς Σαμπά | Τερματοφύλακας | 25/04/1994 | 30 |
16 | Μάικ Μενιάν | Τερματοφύλακας | 03/07/1995 | 29 |
23 | Αλφόνς Αρεολά | Τερματοφύλακας | 27/02/1993 | 31 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
2 | Μπένζαμιν Παβάρ | Αμυντικός | 28/03/1996 | 28 |
3 | Φερλάν Μεντί | Αμυντικός | 08/06/1995 | 29 |
4 | Νταγιό Ουπαμεκάνο | Αμυντικός | 27/10/1998 | 26 |
5 | Ζουλς Κουντέ | Αμυντικός | 12/11/1998 | 26 |
17 | Ουίλιαμ Σαλιμπά | Αμυντικός | 24/03/2001 | 23 |
21 | Τζόναθαν Κλαούς | Αμυντικός | 25/09/1992 | 32 |
22 | Τέο Ερναντέζ | Αμυντικός | 06/10/1997 | 27 |
24 | Ιμπραχίμα Κονατέ | Αμυντικός | 25/05/1999 | 25 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
6 | Εντουάρτο Καμαβινγκά | Μέσος | 10/11/2002 | 22 |
8 | Ορελιέν Τσουαμενί | Μέσος | 27/01/2000 | 24 |
13 | Ενγκολό Καντέ | Μέσος | 29/03/1991 | 33 |
14 | Αντριάν Ραμπιό | Μέσος | 03/04/1995 | 29 |
18 | Ουαρέν Ζαΐρ-Έμερι | Μέσος | 08/03/2006 | 18 |
19 | Γιουσούφ Φοφανά | Μέσος | 10/01/1999 | 25 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
7 | Αντουάν Γκριζμάν | Επιθετικός | 21/03/1991 | 33 |
9 | Ολιβιέ Ζιρού | Επιθετικός | 30/09/1986 | 38 |
10 | Κιλιάν Εμπαπέ | Επιθετικός | 20/12/1998 | 26 |
11 | Ουζμάν Ντεμπελέ | Επιθετικός | 15/05/1997 | 27 |
12 | Ράνταλ Κολό Μουανί | Επιθετικός | 05/12/1998 | 26 |
15 | Μάρκους Τουράμ | Επιθετικός | 06/08/1997 | 27 |
20 | Κίνγκσλεϊ Κομάν | Επιθετικός | 13/01/1996 | 28 |
25 | Μπράντλι Μπαρκολά | Επιθετικός | 02/09/2002 | 22 |