Τερματοφύλακας
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  Γκιόργκι Λόρια | Τερματοφύλακας | 27/01/1986 | 39 | 
| 12 | ![]()  Λούκα Γκουγκεσασβίλι | Τερματοφύλακας | 29/04/1999 | 26 | 
| 25 | ![]()  Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι | Τερματοφύλακας | 29/09/2000 | 25 | 
Αμυντικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]()  Οτάρ Κακαμπάτζε | Αμυντικός | 27/06/1995 | 30 | 
| 3 | ![]()  Λάσα Ντβάλι | Αμυντικός | 14/05/1995 | 30 | 
| 4 | ![]()  Γκουράμ Κασία | Αμυντικός | 04/07/1987 | 38 | 
| 5 | ![]()  Σόλομον Κβιρκβέλια | Αμυντικός | 06/02/1992 | 33 | 
| 13 | ![]()  Γκιόργκι Γκοχολεϊσβίλι | Αμυντικός | 14/02/2001 | 24 | 
| 14 | ![]()  Λούκα Λοτσοσβίλι | Αμυντικός | 29/05/1998 | 27 | 
| 15 | ![]()  Γκιόργκι Γκβελεσιάνι | Αμυντικός | 05/05/1991 | 34 | 
| 24 | ![]()  Τζεμάλ Τάπιτζε | Αμυντικός | 18/03/1996 | 29 | 
Μέσος
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]()  Γκιόργκι Κοτσορασβίλι | Μέσος | 29/06/1999 | 26 | 
| 10 | ![]()  Γκιόργκι Τσακβεντάτζε | Μέσος | 29/08/1999 | 26 | 
| 16 | ![]()  Νίκα Κβεκβεσκίρι | Μέσος | 29/05/1992 | 33 | 
| 17 | ![]()  Οτάρ Κιτεϊσβίλι | Μέσος | 26/03/1996 | 29 | 
| 18 | ![]()  Σάντρο Αλτουνασβίλι | Μέσος | 19/05/1997 | 28 | 
| 20 | ![]()  Ανζόρ Μεκβαμπισβίλι | Μέσος | 05/06/2001 | 24 | 
| 26 | ![]()  Γκάμπριελ Σιγκούα | Μέσος | 30/06/2005 | 20 | 
Επιθετικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]()  Χβίτσα Κβαρατσχέλια | Επιθετικός | 12/02/2001 | 24 | 
| 8 | ![]()  Μπούντου Ζιβζιβάντζε | Επιθετικός | 10/03/1994 | 31 | 
| 9 | ![]()  Ζούρικο Νταβιτασβίλι | Επιθετικός | 15/02/2001 | 24 | 
| 11 | ![]()  Γκιόργκι Κβιλιτάια | Επιθετικός | 01/10/1993 | 32 | 
| 19 | ![]()  Λεβάν Σενγκέλια | Επιθετικός | 27/10/1995 | 30 | 
| 21 | ![]()  Γκιόργκι Τσιταϊσβίλι | Επιθετικός | 18/11/2000 | 24 | 
| 22 | ![]()  Ζόρζ Μικαουντάτζε | Επιθετικός | 31/10/2000 | 25 | 
| 23 | ![]()  Σάμπα Λομπιανίντζε | Επιθετικός | 18/12/1994 | 30 | 
						
			

























