Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
1 | Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα | Τερματοφύλακας | 25/02/1999 | 25 |
12 | Γκουλιέλμο Βικάριο | Τερματοφύλακας | 07/10/1996 | 28 |
26 | Άλεξ Μερέτ | Τερματοφύλακας | 22/03/1997 | 27 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
2 | Τζιοβάνι Ντι Λορέντζο | Αμυντικός | 04/07/1993 | 31 |
3 | Φεντερίκο Ντιμάρκο | Αμυντικός | 10/11/1997 | 27 |
4 | Αλεσάντρο Μπουοντζιόρνο | Αμυντικός | 06/06/1999 | 25 |
5 | Ρικάρντο Καλαφιόρι | Αμυντικός | 19/05/2002 | 22 |
6 | Φεντερίκο Γκάτι | Αμυντικός | 24/06/1998 | 26 |
13 | Ματέο Νταρμιάν | Αμυντικός | 02/12/1989 | 35 |
15 | Ραούλ Μπελανόβα | Αμυντικός | 17/05/2000 | 24 |
17 | Τζιανλούκα Μαντσίνι | Αμυντικός | 17/04/1996 | 28 |
23 | Αλεσάντρο Μπαστόνι | Αμυντικός | 13/04/1999 | 25 |
24 | Αντρέα Καμπιάσο | Αμυντικός | 20/02/2000 | 24 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
7 | Νταβίντε Φρατέζι | Μέσος | 22/09/1999 | 25 |
8 | Ζορζίνιο | Μέσος | 20/12/1991 | 33 |
10 | Λορέντζο Πελεγκρίνι | Μέσος | 19/06/1996 | 28 |
16 | Μπράιαν Κριστάντε | Μέσος | 03/03/1995 | 29 |
18 | Νικολό Μπαρέλα | Μέσος | 07/02/1997 | 27 |
21 | Νικολό Φατζόλι | Μέσος | 12/02/2001 | 23 |
25 | Μίκαελ Φολορούνσο | Μέσος | 07/02/1998 | 26 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
9 | Τζιανλούκα Σκαμάκα | Επιθετικός | 01/01/1999 | 25 |
11 | Τζιάκομο Ρασπαντόρι | Επιθετικός | 18/02/2000 | 24 |
14 | Φεντερίκο Κιέζα | Επιθετικός | 25/10/1997 | 27 |
19 | Ματέο Ρετέγκι | Επιθετικός | 29/04/1999 | 25 |
20 | Ματία Τζακάνι | Επιθετικός | 16/06/1995 | 29 |
22 | Στεφάν Ελ Σαραουί | Επιθετικός | 27/10/1992 | 32 |