Τερματοφύλακας
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ντόμινικ Λιβάκοβιτς | Τερματοφύλακας | 09/01/1995 | 30 |
| 12 | ![]() Νεντίλικο Λάμπροβιτς | Τερματοφύλακας | 10/10/1999 | 26 |
| 23 | ![]() Ίβιτσα Ίβουσιτς | Τερματοφύλακας | 01/02/1995 | 30 |
Αμυντικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Γιόσιπ Στάνισιτς | Αμυντικός | 02/04/2000 | 25 |
| 3 | ![]() Μαρίν Πόνγκρατσιτς | Αμυντικός | 11/09/1997 | 28 |
| 4 | ![]() Γιόσκο Γκβάρντιολ | Αμυντικός | 23/01/2002 | 23 |
| 5 | ![]() Μάρτιν Έρλικ | Αμυντικός | 24/01/1998 | 27 |
| 6 | ![]() Γιόσιπ Σούταλο | Αμυντικός | 28/02/2000 | 25 |
| 19 | ![]() Μπόρνα Σόσα | Αμυντικός | 21/01/1998 | 27 |
| 21 | ![]() Ντομαγκόι Βίντα | Αμυντικός | 29/04/1989 | 36 |
| 22 | ![]() Γιόσιπ Γιουράνοβιτς | Αμυντικός | 16/08/1995 | 30 |
Μέσος
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Λόβρο Μάγιερ | Μέσος | 17/01/1998 | 27 |
| 8 | ![]() Ματέο Κόβασιτς | Μέσος | 06/05/1994 | 31 |
| 10 | ![]() Λούκα Μόντριτς | Μέσος | 09/09/1985 | 40 |
| 11 | ![]() Μαρσέλο Μπρόζοβιτς | Μέσος | 16/11/1992 | 32 |
| 13 | ![]() Νίκολα Βλάσιτς | Μέσος | 04/10/1997 | 28 |
| 15 | ![]() Μάριο Πάσαλιτς | Μέσος | 09/02/1995 | 30 |
| 18 | ![]() Λούκα Ιβάνουσεκ | Μέσος | 26/11/1998 | 26 |
| 25 | ![]() Λούκα Σούτσιτς | Μέσος | 08/09/2002 | 23 |
| 26 | ![]() Μάρτιν Μπατούρινα | Μέσος | 16/02/2003 | 22 |
Επιθετικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Αντρέι Κράμαριτς | Επιθετικός | 19/06/1991 | 34 |
| 14 | ![]() Ίβαν Πέρισιτς | Επιθετικός | 02/02/1989 | 36 |
| 16 | ![]() Άντε Μπούτιμιρ | Επιθετικός | 22/07/1991 | 34 |
| 17 | ![]() Μπρούνο Πέτκοβιτς | Επιθετικός | 16/09/1994 | 31 |
| 20 | ![]() Μάρκο Πιάτσα | Επιθετικός | 16/05/1995 | 30 |
| 24 | ![]() Μάρκο Πάσαλιτς | Επιθετικός | 14/09/2000 | 25 |



























