Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
1 | Γκεόργκι Μπουστσάν | Τερματοφύλακας | 31/05/1994 | 30 |
12 | Ανατόλι Τρουμπίν | Τερματοφύλακας | 01/08/2001 | 23 |
23 | Αντρέι Λουνίν | Τερματοφύλακας | 11/02/1999 | 25 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
2 | Γιουχίμ Κονοπλιά | Αμυντικός | 26/08/1999 | 25 |
3 | Ολεξάντρ Σβάτοκ | Αμυντικός | 27/09/1994 | 30 |
4 | Μαξίμ Ταλοβέροφ | Αμυντικός | 28/06/2000 | 24 |
13 | Ιλία Ζάμπαρνι | Αμυντικός | 01/09/2002 | 22 |
16 | Βιτάλι Μικολένκο | Αμυντικός | 29/05/1999 | 25 |
17 | Ολεξάντρ Ζιντσένκο | Αμυντικός | 15/12/1996 | 28 |
21 | Βαλέρι Μποντάρ | Αμυντικός | 27/02/1999 | 25 |
22 | Μίκολα Ματβιγιένκο | Αμυντικός | 02/05/1996 | 28 |
24 | Ολεξάντρ Τίμτσικ | Αμυντικός | 20/01/1997 | 27 |
26 | Μπογκντάν Μιχαϊλιτσένκο | Αμυντικός | 21/03/1997 | 27 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
5 | Σεργκέι Σίντορτσουκ | Μέσος | 02/05/1991 | 33 |
6 | Τάρας Στεπανένκο | Μέσος | 08/08/1989 | 35 |
8 | Ρουσλάν Μαλινόφσκι | Μέσος | 04/05/1993 | 31 |
14 | Γκεόργκι Σουντάκοφ | Μέσος | 01/09/2002 | 22 |
18 | Βολόντιμιρ Μπράζκο | Μέσος | 23/01/2002 | 22 |
19 | Μίκολα Σαπαρένκο | Μέσος | 04/10/1998 | 26 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
7 | Αντρέι Γιαρμολένκο | Επιθετικός | 23/10/1989 | 35 |
9 | Ρόμαν Γιάρεμτσουκ | Επιθετικός | 27/11/1995 | 29 |
10 | Μιχαΐλο Μούντρικ | Επιθετικός | 05/01/2001 | 23 |
11 | Αρτέμ Ντόβμπικ | Επιθετικός | 21/06/1997 | 27 |
15 | Βίκτορ Τσιγκάνκοφ | Επιθετικός | 15/11/1997 | 27 |
20 | Ολεξάντρ Ζουμπκόφ | Επιθετικός | 03/08/1996 | 28 |
25 | Βλάντισλαβ Βάνατ | Επιθετικός | 04/01/2002 | 22 |