Τερματοφύλακας
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Βόιτσεκ Τσέσνι | Τερματοφύλακας | 18/04/1990 | 35 |
| 12 | ![]() Λούκας Σκορούπσκι | Τερματοφύλακας | 05/05/1991 | 34 |
| 22 | ![]() Μάρτσιν Μπούλκα | Τερματοφύλακας | 04/10/1999 | 26 |
Αμυντικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Μπάρτοζ Σάλαμον | Αμυντικός | 01/05/1991 | 34 |
| 3 | ![]() Πάβελ Νταβίντοβιτς | Αμυντικός | 20/05/1995 | 30 |
| 4 | ![]() Σεμπάστιαν Βαλουκίεβιτς | Αμυντικός | 05/04/2000 | 25 |
| 5 | ![]() Γιαν Μπέντναρεκ | Αμυντικός | 12/04/1996 | 29 |
| 14 | ![]() Γιάκουμπ Κίβιορ | Αμυντικός | 15/02/2000 | 25 |
| 15 | ![]() Τιμοτέουτς Πούχατς | Αμυντικός | 23/01/1999 | 26 |
| 18 | ![]() Μπάρτοζ Μπερεζίνσκι | Αμυντικός | 12/07/1992 | 33 |
Μέσος
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Γιάκουμπ Πιοτρόφσκι | Μέσος | 04/10/1997 | 28 |
| 8 | ![]() Γιάκουμπ Μόντερ | Μέσος | 07/04/1999 | 26 |
| 10 | ![]() Πιότρ Ζιελίνσκι | Μέσος | 20/05/1994 | 31 |
| 13 | ![]() Τάρας Ρόμαντσουκ | Μέσος | 14/11/1991 | 33 |
| 17 | ![]() Ντάμιαν Σιμάνσκι | Μέσος | 16/06/1995 | 30 |
| 19 | ![]() Πρζέμισλαβ Φρανκόφσκι | Μέσος | 12/04/1995 | 30 |
| 20 | ![]() Σεμπάστιαν Σιμάνσκι | Μέσος | 10/05/1999 | 26 |
| 21 | ![]() Νίκολα Ζαλέφσκι | Μέσος | 23/01/2002 | 23 |
| 24 | ![]() Μπάρτοζ Σλισζ | Μέσος | 29/03/1999 | 26 |
| 25 | ![]() Μίχαλ Σκόρας | Μέσος | 15/02/2000 | 25 |
| 26 | ![]() Κάσπερ Ουρμπάνσκι | Μέσος | 07/09/2004 | 21 |
Επιθετικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Κάρολ Σβιντέρσκι | Επιθετικός | 23/01/1997 | 28 |
| 9 | ![]() Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι | Επιθετικός | 21/08/1988 | 37 |
| 11 | ![]() Καμίλ Γκροσίτσκι | Επιθετικός | 08/06/1988 | 37 |
| 16 | ![]() Άνταμ Μπούκσα | Επιθετικός | 12/07/1996 | 29 |
| 23 | ![]() Κρίστοφ Πιάτεκ | Επιθετικός | 01/07/1995 | 30 |



























