Τερματοφύλακας
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Πρέτραγκ Ραΐκοβιτς | Τερματοφύλακας | 31/10/1995 | 30 |
| 12 | ![]() Τζόρτζε Πέτροβιτς | Τερματοφύλακας | 08/10/1999 | 26 |
| 23 | ![]() Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς | Τερματοφύλακας | 20/02/1997 | 28 |
Αμυντικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Στραχίνια Πάβλοβιτς | Αμυντικός | 24/04/2001 | 24 |
| 3 | ![]() Νεμάγια Στόγιτς | Αμυντικός | 15/01/1998 | 27 |
| 4 | ![]() Νίκολα Μιλένκοβιτς | Αμυντικός | 12/10/1997 | 28 |
| 13 | ![]() Μίλος Βελίκοβιτς | Αμυντικός | 26/09/1995 | 30 |
| 15 | ![]() Σερντάν Μπάμπιτς | Αμυντικός | 22/04/1996 | 29 |
| 24 | ![]() Ούρος Σπάχιτς | Αμυντικός | 13/02/1993 | 32 |
| 25 | ![]() Φίλιπ Μλαντένοβιτς | Αμυντικός | 15/08/1991 | 34 |
Μέσος
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Νεμάνια Μαξίμοβιτς | Μέσος | 26/01/1995 | 30 |
| 6 | ![]() Νεμάνια Γκουντέλι | Μέσος | 16/11/1991 | 33 |
| 10 | ![]() Ντούσαν Τάντιτς | Μέσος | 20/11/1988 | 36 |
| 11 | ![]() Φίλιπ Κόστιτς | Μέσος | 01/11/1992 | 33 |
| 14 | ![]() Αντρίγια Ζίβκοβιτς | Μέσος | 11/07/1996 | 29 |
| 16 | ![]() Σερντάν Μιχαΐλοβιτς | Μέσος | 10/11/1993 | 31 |
| 17 | ![]() Ιβάν Ίλιτς | Μέσος | 17/03/2001 | 24 |
| 19 | ![]() Λαζάρ Σάμαρτζιτς | Μέσος | 24/02/2002 | 23 |
| 20 | ![]() Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς | Μέσος | 27/02/1995 | 30 |
| 21 | ![]() Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς | Μέσος | 08/02/1995 | 30 |
| 22 | ![]() Σάσα Λούκιτς | Μέσος | 13/08/1996 | 29 |
Επιθετικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Ντούσαν Βλάχοβιτς | Επιθετικός | 28/01/2000 | 25 |
| 8 | ![]() Λούκα Γιόβιτς | Επιθετικός | 23/12/1997 | 27 |
| 9 | ![]() Αλεξάνταρ Μίτροβιτς | Επιθετικός | 16/09/1994 | 31 |
| 18 | ![]() Πέταρ Ράτκοφ | Επιθετικός | 18/08/2003 | 22 |
| 26 | ![]() Βέλικο Μπιρμάντσεβιτς | Επιθετικός | 05/03/1998 | 27 |



























