Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
1 | Μέρτ Γκιουνόκ | Τερματοφύλακας | 01/03/1989 | 35 |
12 | Αλτάι Μπαγιντίρ | Τερματοφύλακας | 14/04/1998 | 26 |
23 | Ουγκουρτσάν Τσακίρ | Τερματοφύλακας | 05/04/1996 | 28 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
2 | Ζεκί Τσελίκ | Αμυντικός | 17/02/1997 | 27 |
3 | Μερίχ Ντεμιράλ | Αμυντικός | 05/03/1998 | 26 |
4 | Σαμέτ Ακαϊντίν | Αμυντικός | 13/03/1994 | 30 |
13 | Αχμετσάν Καπλάν | Αμυντικός | 16/01/2003 | 21 |
14 | Αμπντουλκερίμ Μπαρντακτσί | Αμυντικός | 07/09/1994 | 30 |
18 | Μέρτ Μουλντούρ | Αμυντικός | 03/04/1999 | 25 |
20 | Φέρντι Καντιόγλου | Αμυντικός | 07/10/1999 | 25 |
22 | Καάν Αΐχάν | Αμυντικός | 10/11/1994 | 30 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
5 | Οκάι Γιοκουσγλού | Μέσος | 09/03/1994 | 30 |
6 | Ορκούν Κοκτσιού | Μέσος | 29/12/2000 | 23 |
8 | Αρντά Γκιουλέρ | Μέσος | 25/02/2005 | 19 |
10 | Χακάν Τσαλχάνογλου | Μέσος | 08/02/1994 | 30 |
11 | Γιουσούφ Γιαζίτσι | Μέσος | 29/01/1997 | 27 |
15 | Σαλίχ Οζκάν | Μέσος | 11/01/1998 | 26 |
16 | Ισμαΐλ Γιουτσέκ | Μέσος | 26/01/1999 | 25 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
7 | Κερέμ Ακτούρκογλου | Επιθετικός | 21/10/1998 | 26 |
9 | Τσένκ Τοσούν | Επιθετικός | 07/01/1991 | 33 |
17 | Ιρφάν Καχβετσί | Επιθετικός | 15/07/1995 | 29 |
19 | Κενάν Γιλντίζ | Επιθετικός | 04/05/2005 | 19 |
21 | Μπαρίς Γιλμάζ | Επιθετικός | 23/05/2000 | 24 |
24 | Σεμίχ Κιλιτσόι | Επιθετικός | 15/08/2005 | 19 |
25 | Γιουνούς Αγκιούν | Επιθετικός | 07/07/2000 | 24 |
26 | Μπερτούγκ Γιλντιρίμ | Επιθετικός | 12/07/2002 | 22 |