Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 01/03/1989 | 36 |
12 | ![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 14/04/1998 | 27 |
23 | ![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 05/04/1996 | 29 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 17/02/1997 | 28 |
3 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 05/03/1998 | 27 |
4 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 13/03/1994 | 31 |
13 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 16/01/2003 | 22 |
14 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 07/09/1994 | 30 |
18 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 03/04/1999 | 26 |
20 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 07/10/1999 | 25 |
22 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 10/11/1994 | 30 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | Μέσος | 09/03/1994 | 31 |
6 | ![]() ![]() | Μέσος | 29/12/2000 | 24 |
8 | ![]() ![]() | Μέσος | 25/02/2005 | 20 |
10 | ![]() ![]() | Μέσος | 08/02/1994 | 31 |
11 | ![]() ![]() | Μέσος | 29/01/1997 | 28 |
15 | ![]() ![]() | Μέσος | 11/01/1998 | 27 |
16 | ![]() ![]() | Μέσος | 26/01/1999 | 26 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 21/10/1998 | 26 |
9 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 07/01/1991 | 34 |
17 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 15/07/1995 | 29 |
19 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 04/05/2005 | 20 |
21 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 23/05/2000 | 25 |
24 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 15/08/2005 | 19 |
25 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 07/07/2000 | 25 |
26 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 12/07/2002 | 23 |