Τερματοφύλακας
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  Μέρτ Γκιουνόκ | Τερματοφύλακας | 01/03/1989 | 36 | 
| 12 | ![]()  Αλτάι Μπαγιντίρ | Τερματοφύλακας | 14/04/1998 | 27 | 
| 23 | ![]()  Ουγκουρτσάν Τσακίρ | Τερματοφύλακας | 05/04/1996 | 29 | 
Αμυντικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]()  Ζεκί Τσελίκ | Αμυντικός | 17/02/1997 | 28 | 
| 3 | ![]()  Μερίχ Ντεμιράλ | Αμυντικός | 05/03/1998 | 27 | 
| 4 | ![]()  Σαμέτ Ακαϊντίν | Αμυντικός | 13/03/1994 | 31 | 
| 13 | ![]()  Αχμετσάν Καπλάν | Αμυντικός | 16/01/2003 | 22 | 
| 14 | ![]()  Αμπντουλκερίμ Μπαρντακτσί | Αμυντικός | 07/09/1994 | 31 | 
| 18 | ![]()  Μέρτ Μουλντούρ | Αμυντικός | 03/04/1999 | 26 | 
| 20 | ![]()  Φέρντι Καντιόγλου | Αμυντικός | 07/10/1999 | 26 | 
| 22 | ![]()  Καάν Αΐχάν | Αμυντικός | 10/11/1994 | 30 | 
Μέσος
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]()  Οκάι Γιοκουσγλού | Μέσος | 09/03/1994 | 31 | 
| 6 | ![]()  Ορκούν Κοκτσιού | Μέσος | 29/12/2000 | 24 | 
| 8 | ![]()  Αρντά Γκιουλέρ | Μέσος | 25/02/2005 | 20 | 
| 10 | ![]()  Χακάν Τσαλχάνογλου | Μέσος | 08/02/1994 | 31 | 
| 11 | ![]()  Γιουσούφ Γιαζίτσι | Μέσος | 29/01/1997 | 28 | 
| 15 | ![]()  Σαλίχ Οζκάν | Μέσος | 11/01/1998 | 27 | 
| 16 | ![]()  Ισμαΐλ Γιουτσέκ | Μέσος | 26/01/1999 | 26 | 
Επιθετικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]()  Κερέμ Ακτούρκογλου | Επιθετικός | 21/10/1998 | 27 | 
| 9 | ![]()  Τσένκ Τοσούν | Επιθετικός | 07/01/1991 | 34 | 
| 17 | ![]()  Ιρφάν Καχβετσί | Επιθετικός | 15/07/1995 | 30 | 
| 19 | ![]()  Κενάν Γιλντίζ | Επιθετικός | 04/05/2005 | 20 | 
| 21 | ![]()  Μπαρίς Γιλμάζ | Επιθετικός | 23/05/2000 | 25 | 
| 24 | ![]()  Σεμίχ Κιλιτσόι | Επιθετικός | 15/08/2005 | 20 | 
| 25 | ![]()  Γιουνούς Αγκιούν | Επιθετικός | 07/07/2000 | 25 | 
| 26 | ![]()  Μπερτούγκ Γιλντιρίμ | Επιθετικός | 12/07/2002 | 23 | 
						
			


























