Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 09/10/1998 | 26 | - | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 18/02/1993 | 32 | - | 14 |
24 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 24/04/1992 | 33 | - | 0 |
99 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 02/09/2007 | 17 | - | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 09/06/1998 | 27 | - | 5 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 21/02/2001 | 24 | - | 1 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 02/06/1993 | 32 | - | 10 |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 13/12/2002 | 22 | - | 10 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 08/09/1998 | 26 | - | 4 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 11/05/1997 | 28 | - | 13 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 23/12/1996 | 28 | - | 1 |
23 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 22/09/1994 | 30 | - | 12 |
37 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 04/06/1999 | 26 | - | 5 |
55 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 11/01/2004 | 21 | - | 2 |
58 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 19/07/1996 | 29 | - | 10 |
77 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 15/11/1991 | 33 | - | 12 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 18/01/1984 | 41 | - | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 16/08/1988 | 36 | - | 12 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 22/03/2001 | 24 | - | 0 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 22/11/2000 | 24 | - | 9 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 03/11/2000 | 24 | Ναι Ρήξη χιαστού συνδέσμου | 0 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 13/08/1998 | 26 | - | 1 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 12/05/2002 | 23 | - | 12 |
28 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 28/09/1984 | 40 | - | 11 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 24/12/2003 | 21 | - | 11 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 21/02/1991 | 34 | - | 7 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 03/04/1998 | 27 | - | 11 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 05/04/1999 | 26 | - | 13 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 20/12/2000 | 24 | - | 12 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 20/09/1991 | 33 | - | 11 |
27 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 26/02/1991 | 34 | - | 9 |