Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 28/09/1999 | 25 | - | 3 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 18/04/2000 | 25 | - | 0 |
63 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 16/01/1994 | 31 | - | 12 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 22/11/1990 | 34 | - | 7 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 12/01/2000 | 25 | - | 4 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 11/03/2002 | 23 | - | 4 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 26/07/2004 | 20 | - | 14 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 07/04/1994 | 31 | - | 13 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 24/07/2006 | 18 | - | 1 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 09/05/1992 | 33 | - | 14 |
32 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 12/08/2001 | 23 | - | 3 |
44 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 14/07/1998 | 27 | - | 10 |
73 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 16/01/1991 | 34 | - | 14 |
89 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 22/07/2003 | 22 | - | 0 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 11/03/1994 | 31 | - | 0 | |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 02/05/1991 | 34 | - | 8 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 10/02/1992 | 33 | - | 5 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 19/02/1997 | 28 | - | 14 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 04/10/1991 | 33 | - | 13 |
25 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 25/01/2001 | 24 | - | 3 |
78 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 24/09/2000 | 24 | - | 11 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 23/03/1994 | 31 | - | 14 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 26/09/1996 | 28 | - | 13 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 13/06/1993 | 32 | - | 13 |
17 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 20/04/2004 | 21 | - | 1 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 16/01/1994 | 31 | - | 15 |
77 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 26/12/1998 | 26 | - | 11 |
99 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 26/07/1998 | 26 | - | 12 |