Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 28/07/1989 | 35 | - | 0 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 31/03/2004 | 21 | - | 0 |
88 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 08/11/2002 | 22 | - | 16 |
99 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 18/08/1994 | 30 | - | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 06/05/1997 | 28 | - | 1 | |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 19/03/1999 | 26 | - | 12 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 31/03/2000 | 25 | - | 6 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 20/02/2002 | 23 | - | 10 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 25/04/1994 | 31 | - | 1 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 19/07/1999 | 26 | - | 12 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 26/03/2000 | 25 | - | 14 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 29/01/1992 | 33 | - | 14 |
36 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 28/08/2003 | 21 | - | 0 |
45 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 09/08/1998 | 26 | - | 10 |
65 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 11/12/2002 | 22 | - | 5 |
74 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 02/02/2003 | 22 | - | 6 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 27/01/1997 | 28 | - | 1 | |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 19/02/2002 | 23 | - | 8 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 24/05/1990 | 35 | - | 11 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 19/07/1995 | 30 | - | 13 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 02/06/1992 | 33 | - | 8 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 04/01/2005 | 20 | - | 0 |
32 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 22/10/2001 | 23 | - | 14 |
64 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 11/08/2005 | 19 | - | 2 |
96 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 25/12/2006 | 18 | - | 9 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 05/08/1997 | 27 | - | 0 | |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 25/06/1993 | 32 | - | 16 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 11/05/1995 | 30 | - | 13 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 09/09/1999 | 25 | - | 12 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 27/11/1995 | 29 | - | 8 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 09/08/1988 | 36 | - | 6 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 01/01/1994 | 31 | - | 10 |
84 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 30/05/2007 | 18 | - | 12 |