40
SHARES
Όλο το πρόγραμμα, οι αγώνες, η βαθμολογία και τα στατιστικά της Super League 2 2024/2025 όπως σας τα παρουσιάζει το CaseDeLaBET-Sports News…Προγνωστικά – Αγώνες…
Πρόγραμμα-Γκρουπ Προβιβασμου
Ημερομηνία | Έδρα | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Γήπεδο | Ανάλυση αγώνα | Αγωνιστική | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕΛ ![]() | ![]() | N/A | Προεπισκόπηση | 6 | - | ||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ![]() | ![]() | N/A | Προεπισκόπηση | 6 | - | ||
ΑΙΓΑΛΕΩ ![]() | ![]() | N/A | Προεπισκόπηση | 6 | - | ||
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ![]() | ![]() | N/A | Προεπισκόπηση | 6 | - |
ΑΓΩΝΕΣ-Γκρουπ Προβιβασμου
Ημερομηνία | Έδρα | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Πρωτάθλημα | Γήπεδο | Ανάλυση αγώνα | Αγωνιστική | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ![]() | 4 - 1 | ![]() | Super League 2 | Γκρουπ Προβιβασμού | N/A | Στατιστικά | 5 | - | |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ![]() | 1 - 2 | ![]() | Super League 2 | Γκρουπ Προβιβασμού | N/A | Στατιστικά | 5 | - | |
ΑΙΓΑΛΕΩ ![]() | 0 - 1 | ![]() | Super League 2 | Γκρουπ Προβιβασμού | N/A | Στατιστικά | 5 | - | |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ![]() | 0 - 3 | ![]() | Super League 2 | Γκρουπ Προβιβασμού | N/A | Στατιστικά | 5 | - |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-Γρουπ Υποβιβασμου
Ημερομηνία | Έδρα | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Γήπεδο | Ανάλυση αγώνα | Αγωνιστική | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ![]() | ![]() | N/A | Προεπισκόπηση | 6 | - | ||
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ![]() | ![]() | N/A | Προεπισκόπηση | 6 | - | ||
ΑΕΚ Β’ ![]() | ![]() | N/A | Προεπισκόπηση | 6 | - | ||
ΚΑΒΑΛΑ ![]() | ![]() | N/A | Προεπισκόπηση | 6 | - |
ΑΓΩΝΕΣ-Γκρουπ Υποβιβασμου
Ημερομηνία | Έδρα | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Γήπεδο | Ανάλυση αγώνα | Αγωνιστική | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΒΑΛΑ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | Στατιστικά | 5 | - | |
ΠΑΟΚ Β ![]() | ![]() | N/A | Στατιστικά | 5 | - | ||
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | Στατιστικά | 5 | - | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | Στατιστικά | 5 | - |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΟΡΡΑΣ
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 24 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 18 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 16 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 14 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 13 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΟΡΡΑΣ
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 16 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 16 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 11 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΝΟΤΟΣ
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 21 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 12 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 11 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ-ΒΟΡΡΑΣ
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 0 | 37 | 9 | 28 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 14 | 17 | 36 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 21 | 2 | 31 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 22 | 2 | 27 |
5 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 26 |
6 | ![]() | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 21 | -1 | 21 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 9 | 21 | 25 | -4 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 7 | 7 | 18 | -11 | 16 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 6 | 10 | 11 | 28 | -17 | 12 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 | 23 | -15 | 8 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ-ΝΟΤΟΣ
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 1 | 40 | 13 | 27 | 45 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | 10 | 17 | 43 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 7 | 2 | 27 | 12 | 15 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 23 |
5 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 29 | -12 | 20 |
6 | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 19 |
7 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 21 | -2 | 17 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 26 | -12 | 15 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 | 15 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 9 | 11 | 20 | -9 | 14 |