ΚΟΠΑ ΑΜΕΡΙΚΑ 2024 GROUP | B
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Πρόκριση στους 8
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |