ΚΟΠΑ ΑΜΕΡΙΚΑ 2024 GROUP | C
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | ΠΑΝΑΜΑΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | ΗΠΑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ΒΟΛΙΒΙΑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Πρόκριση στους 8
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | ΠΑΝΑΜΑΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | ΗΠΑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ΒΟΛΙΒΙΑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |