Δείτε την βαθμολογία του νέου League Phase του Champions League
Champions League | League Phase 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
2 | ΙΝΤΕΡ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
3 | ΜΟΝΑΚΟ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
4 | ΜΠΡΕΣΤ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
5 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
6 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 |
7 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 |
8 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
9 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 |
10 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
11 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
12 | ΛΙΛ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
13 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 |
14 | ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
15 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 |
16 | ΣΕΛΤΙΚ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
17 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
18 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΥΖ | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
19 | ΜΙΛΑΝ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
20 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 |
21 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
22 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
23 | ΧΙΡΟΝΑ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
24 | PSV ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
25 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
26 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
27 | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
28 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
29 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
30 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
31 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
32 | ΓΙΑΝΓΚ ΜΠΟΙΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
33 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
34 | ΛΕΙΨΙΑ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
35 | ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
36 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Πρόκριση- Champions League (Playoffs: 1/8-Τελικά)
Πρόκριση-Champions League(Playoffs: 1/16-Τελικά)