Δείτε την βαθμολογία του νέου League Phase του Conference League
Conference League | League Phase 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΙΑΓΚΙΕΛΟΝΙΑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3 | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
4 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
5 | ΤΣΕΛΣΙ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 |
6 | ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
7 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
8 | ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
9 | ΓΑΝΔΗ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
10 | ΛΟΥΓΚΑΝΟ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
11 | ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
12 | ΠΑΦΟΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
13 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
14 | ΧΑΡΤΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
15 | ΑΠΟΕΛ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
16 | ΜΠΟΡΑΤΣ ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
17 | ΝΤΖΟΥΡΓΚΑΡΤΕΝ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
18 | ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
19 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΥΖ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
20 | ΑΣΤΑΝΑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
21 | ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
22 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
23 | ΜΟΛΝΤΕ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
24 | ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
25 | ΝΟΑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
26 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
27 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
28 | ΤΣΕΛΙΕ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
29 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
30 | ΛΑΣΚ ΛΙΝΤΖ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
31 | ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
32 | ΠΑΟ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
33 | ΛΑΡΝ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
34 | ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
35 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
36 | ΠΕΤΡΟΚΟΥΜΠ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Πρόκριση- Conference League (Playoffs: 1/8-Τελικά)
Πρόκριση-Conference League(Playoffs: 1/16-Τελικά)