ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Eredivizie 2025/2026
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 16 |
| 2 | PSV ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 13 |
| 3 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 4 | ΑΓΙΑΞ | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 12 |
| 6 | ΤΒΕΝΤΕ | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 7 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 8 | ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 9 |
| 9 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 10 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 9 |
| 11 | ΤΣΒΟΛΕ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 12 | ΜΠΡΕΝΤΑ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 13 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
| 14 | ΓΚΟ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 15 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 16 | ΤΕΛΣΤΑΡ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 17 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 18 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 0 |


















