Δείτε την βαθμολογία του νέου League Phase του Europa League
Europa League | League Phase 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΑΤΣΙΟ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
2 | ΑΓΙΑΞ | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 |
3 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
4 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
5 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
6 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 10 |
7 | FCSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
8 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
9 | ΛΥΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
10 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
11 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
12 | ΟΣΦΠ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
13 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
14 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
15 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
16 | ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
17 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
18 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
19 | ΡΟΜΑ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
20 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
21 | ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
22 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
23 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
24 | ΠΟΡΤΟ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
25 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
26 | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
27 | ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
28 | ΜΑΛΜΕ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
29 | ΤΒΕΝΤΕ | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
30 | FC RFS | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
31 | ΝΙΣ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
32 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
33 | ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
34 | ΠΑΟΚ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
35 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
36 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Πρόκριση- Europa League (Playoffs: 1/8-Τελικά)
Πρόκριση-Europa League(Playoffs: 1/16-Τελικά)