Δείτε την βαθμολογία της LaLiga όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα…
LaLiga 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 26 | 4 | 5 | 95 | 36 | 59 | 82 |
2 | ![]() | 35 | 23 | 6 | 6 | 72 | 37 | 35 | 75 |
3 | ![]() | 34 | 20 | 10 | 4 | 59 | 25 | 34 | 70 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 12 | 5 | 50 | 25 | 25 | 63 |
5 | ![]() | 35 | 17 | 10 | 8 | 61 | 47 | 14 | 61 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 43 | 9 | 55 |
7 | ![]() | 35 | 14 | 7 | 14 | 55 | 54 | 1 | 49 |
8 | ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 40 | -4 | 47 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 32 | 39 | -7 | 46 |
10 | ![]() | 36 | 11 | 12 | 13 | 44 | 53 | -9 | 45 |
11 | ![]() | 35 | 10 | 15 | 10 | 43 | 51 | -8 | 45 |
12 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 31 | 40 | -9 | 43 |
13 | ![]() | 35 | 10 | 9 | 16 | 38 | 47 | -9 | 39 |
14 | ![]() | 35 | 10 | 8 | 17 | 41 | 53 | -12 | 38 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 33 | -4 | 36 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 38 | 49 | -11 | 35 |
17 | ![]() | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 | 47 | -12 | 35 |
18 | ![]() | 35 | 7 | 13 | 15 | 35 | 52 | -17 | 34 |
19 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 56 | -16 | 32 |
20 | ![]() | 35 | 4 | 4 | 27 | 26 | 85 | -59 | 16 |
Πρόκριση-Champions League(Φάση ομίλων)
Πρόκριση-Europa League(Φάση ομίλων)
Πρόκριση-Conference League(Προκριματικά)
Υποβιβασμός-LaLiga2