Δείτε την βαθμολογία της Premier League όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα…
Premier League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 25 | 8 | 3 | 83 | 37 | 46 | 83 |
2 | ![]() | 36 | 18 | 14 | 4 | 66 | 33 | 33 | 68 |
3 | ![]() | 36 | 20 | 6 | 10 | 68 | 45 | 23 | 66 |
4 | ![]() | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 43 | 24 | 65 |
5 | ![]() | 36 | 18 | 8 | 10 | 54 | 49 | 5 | 62 |
6 | ![]() | 36 | 18 | 8 | 10 | 56 | 44 | 12 | 62 |
7 | ![]() | 36 | 16 | 10 | 10 | 62 | 43 | 19 | 58 |
8 | ![]() | 36 | 16 | 7 | 13 | 63 | 53 | 10 | 55 |
9 | ![]() | 36 | 14 | 13 | 9 | 59 | 56 | 3 | 55 |
10 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 43 | 12 | 53 |
11 | ![]() | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 50 | 1 | 51 |
12 | ![]() | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 | 48 | -2 | 49 |
13 | ![]() | 36 | 9 | 15 | 12 | 39 | 44 | -5 | 42 |
14 | ![]() | 36 | 12 | 5 | 19 | 51 | 64 | -13 | 41 |
15 | ![]() | 36 | 12 | 5 | 19 | 63 | 59 | 4 | 41 |
16 | ![]() | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 59 | -17 | 40 |
17 | ![]() | 36 | 10 | 9 | 17 | 42 | 53 | -11 | 39 |
18 | ![]() | 36 | 5 | 9 | 22 | 35 | 77 | -40 | 22 |
19 | ![]() | 36 | 5 | 7 | 24 | 31 | 78 | -47 | 22 |
20 | ![]() | 36 | 2 | 7 | 27 | 25 | 82 | -57 | 12 |
Πρόκριση-Champions League(Φάση ομίλων)
Πρόκριση-Europa League(Φάση ομίλων)
Υποβιβασμός-Championship