Δείτε την βαθμολογία της Premier League όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα…
Premier League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 28 |
2 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 23 |
3 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 |
4 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | 19 |
5 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 19 |
6 | ΤΣΕΛΣΙ | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 19 |
7 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 18 |
8 | ΦΟΥΛΑΜ | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 |
9 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 17 |
10 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 |
11 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 | 16 |
12 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 |
13 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 |
14 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
16 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | 10 |
17 | ΛΕΣΤΕΡ | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 |
18 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 |
19 | ΓΟΥΛΒΣ | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 |
20 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Πρόκριση-Champions League(Φάση ομίλων)
Πρόκριση-Europa League(Φάση ομίλων)
Υποβιβασμός-Championship