Δείτε την βαθμολογία της Premier League όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα…
Premier League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 6 | 1 | 58 | 23 | 35 | 57 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | 27 | 50 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 47 |
4 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 | 41 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 41 |
6 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 6 | 47 | 31 | 16 | 38 |
8 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 37 | -5 | 36 |
9 | ![]() | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | 4 | 36 |
10 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 | 34 |
11 | ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | 0 | 31 |
12 | ![]() | 24 | 9 | 3 | 12 | 48 | 37 | 11 | 30 |
13 | ![]() | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 |
14 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 |
15 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 | -17 | 27 |
16 | ![]() | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 30 | -5 | 27 |
17 | ![]() | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 |
18 | ![]() | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 |
19 | ![]() | 24 | 4 | 6 | 14 | 22 | 49 | -25 | 16 |
20 | ![]() | 24 | 2 | 4 | 18 | 18 | 54 | -36 | 9 |
Πρόκριση-Champions League(Φάση ομίλων)
Πρόκριση-Europa League(Φάση ομίλων)
Υποβιβασμός-Championship