Δείτε την βαθμολογία της Premier League όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα…
Premier League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 35 |
2 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 15 | 14 | 29 |
3 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 27 |
4 | ΤΣΕΛΣΙ | 15 | 7 | 5 | 3 | 35 | 18 | 17 | 26 |
5 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 25 |
6 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 23 | -2 | 24 |
7 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 24 |
8 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 22 | 3 | 24 |
9 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | 3 | 23 |
10 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 19 | 12 | 23 |
11 | ΦΟΥΛΑΜ | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 | 23 |
12 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 |
13 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 |
14 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 |
15 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 |
16 | ΛΕΣΤΕΡ | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 | 14 |
17 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 |
18 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 25 | -11 | 11 |
19 | ΓΟΥΛΒΣ | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 9 |
20 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 31 | -20 | 6 |
Πρόκριση-Champions League(Φάση ομίλων)
Πρόκριση-Europa League(Φάση ομίλων)
Υποβιβασμός-Championship