
![]() |
|
Επίσημη ονομασία | Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Λεβαδειακός Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία |
---|---|
Σύντομο όνομα | Λεβαδειακός |
Προσωνύμιο | Αυτοκράτορας της Στερεάς Ελλάδας |
Ίδρυση | 20 Ιουλίου 1961 |
Έδρα | Λιβαδειά, Ελλάδα |
Στάδιο | Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς |
Ιδιοκτήτης | Ανδρέας Κολοκυθάς |
Πρόεδρος | Δημήτρης Παντίσκος |
Προπονητής | Νίκος Νιόπλιας |
Πρωτάθλημα | Super League 1 |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 06/08/1992 | 32 | - | 6 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 27/06/2002 | 22 | - | 0 |
97 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 09/02/1997 | 28 | - | 0 |
99 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 17/04/1989 | 35 | - | 8 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 07/06/2006 | 18 | - | 0 | |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 14/01/2000 | 25 | - | 12 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 03/05/1990 | 34 | - | 4 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 22/10/2001 | 23 | - | 14 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 23/02/1992 | 32 | - | 8 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 05/11/1999 | 25 | - | 12 |
36 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 14/10/2005 | 19 | - | 7 |
55 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 13/03/2006 | 18 | - | 0 |
69 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 11/06/1994 | 30 | - | 11 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 20/03/1995 | 29 | - | 0 | |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 20/04/1997 | 27 | - | 10 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 23/07/2001 | 23 | - | 11 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 03/04/1990 | 34 | - | 9 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 17/03/2000 | 24 | - | 12 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 21/03/2002 | 22 | - | 6 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 23/02/1999 | 25 | - | 10 |
32 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 05/04/2003 | 21 | - | 0 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 23/06/1996 | 28 | - | 4 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 06/12/1993 | 31 | - | 13 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 06/11/1992 | 32 | - | 11 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 29/04/1993 | 31 | - | 14 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 07/11/1991 | 33 | - | 6 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 24/06/1996 | 28 | - | 13 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 03/11/1992 | 32 | - | 8 |
90 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 03/07/2002 | 22 | - | 10 |
Super League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 2 | 37 | 15 | 22 | 48 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 13 | 25 | 46 |
3 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 3 | 25 | 17 | 8 | 43 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 22 | 18 | 40 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 37 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 20 | 5 | 35 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 17 | 18 | -1 | 29 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 28 | -1 | 28 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 35 | -6 | 27 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 40 | -14 | 22 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 17 | 36 | -19 | 21 |
12 | ![]() | 22 | 4 | 9 | 9 | 22 | 29 | -7 | 21 |
13 | ![]() | 22 | 3 | 9 | 10 | 20 | 32 | -12 | 18 |
14 | ![]() | 22 | 1 | 6 | 15 | 10 | 33 | -23 | 9 |
Πρόκριση-Super League(Playoffs Πρωταθλήματος)
Πρόκριση-Super League(Conference League Όμιλος)
Super League(Γκρουπ Υποβιβασμού)