Δείτε την βαθμολογία του νέου League Phase του Champions League
Champions League | League Phase 2024/2025
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 |
| 2 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 |
| 3 | ΙΝΤΕΡ | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 |
| 4 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 |
| 5 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
| 6 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
| 7 | ΛΙΛ | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
| 8 | ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 |
| 9 | ΜΙΛΑΝ | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 |
| 10 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 |
| 11 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 |
| 12 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 |
| 13 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
| 14 | PSV ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 |
| 15 | ΜΟΝΑΚΟ | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 16 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 |
| 17 | ΜΠΡΕΣΤ | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 18 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 |
| 19 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 13 |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
| 21 | ΣΕΛΤΙΚ | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 22 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΥΖ | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 |
| 23 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 11 |
| 24 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 11 |
| 25 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 |
| 26 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| 27 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| 28 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 |
| 29 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 |
| 30 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 31 | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 4 |
| 32 | ΛΕΙΨΙΑ | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 3 |
| 33 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 |
| 34 | ΧΙΡΟΝΑ | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 35 | ΓΙΑΝΓΚ ΜΠΟΙΣ | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 0 |
| 36 | ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Πρόκριση- Champions League (Playoffs: 1/8-Τελικά)
Πρόκριση-Champions League(Playoffs: 1/16-Τελικά)



































