ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Bundesliga 2025/2026
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 15 |
| 2 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 3 | ΛΕΙΨΙΑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 4 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 5 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 6 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 |
| 7 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 8 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 9 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 10 | ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 11 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 12 | ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 13 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 14 | ΜΑΙΝΤΖ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 15 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 |
| 16 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 17 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 |
| 18 | ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |


















