ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | 61 | 95 |
2 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | 35 | 85 |
3 | ΧΙΡΟΝΑ | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | 39 | 81 |
4 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | 27 | 76 |
5 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 37 | 24 | 68 |
6 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | 12 | 60 |
7 | ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ | 38 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | 3 | 57 |
8 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 63 | 2 | 53 |
9 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 | 49 |
10 | ΑΛΑΒΕΖ | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | -10 | 46 |
11 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | -11 | 45 |
12 | ΧΕΤΑΦΕ | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | -12 | 43 |
13 | ΘΕΛΤΑ | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57 | -11 | 41 |
14 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | -6 | 41 |
15 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 47 | -14 | 40 |
16 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 38 | 8 | 16 | 14 | 33 | 44 | -11 | 40 |
17 | ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 38 | 8 | 14 | 16 | 29 | 48 | -19 | 38 |
18 | ΚΑΝΤΙΘ | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | -29 | 33 |
19 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 38 | 5 | 8 | 25 | 38 | 79 | -41 | 21 |
20 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 38 | 3 | 12 | 23 | 43 | 75 | -32 | 21 |
ΓΚΡΟΥΠ C
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 |
2 | ΝΑΠΟΛΙ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
3 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
4 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 |