Τερματοφύλακας
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ετρίτ Μπερίσα | Τερματοφύλακας | 10/03/1989 | 36 |
| 12 | ![]() Ελχάν Καστράτι | Τερματοφύλακας | 02/02/1997 | 28 |
| 23 | ![]() Θωμάς Στρακόσια | Τερματοφύλακας | 19/03/1995 | 30 |
Αμυντικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Ιβάν Μπαλιού | Αμυντικός | 01/01/1992 | 33 |
| 3 | ![]() Μάριο Μιτάι | Αμυντικός | 06/07/2003 | 22 |
| 4 | ![]() Ελσέντ Χισάι | Αμυντικός | 02/02/1994 | 31 |
| 5 | ![]() Αρλίντ Αγιέτι | Αμυντικός | 25/09/1993 | 32 |
| 6 | ![]() Μπεράτ Τζιμσιτί | Αμυντικός | 19/02/1993 | 32 |
| 13 | ![]() Ενέα Μιχάι | Αμυντικός | 05/07/1998 | 27 |
| 18 | ![]() Αρντιάν Ισμαΐλι | Αμυντικός | 30/09/1996 | 29 |
| 24 | ![]() Μαράς Κουμπουλά | Αμυντικός | 08/09/2000 | 25 |
| 25 | ![]() Νασέρ Αλίζι | Αμυντικός | 27/12/1993 | 31 |
Μέσος
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Κλάους Γκιάσουλα | Μέσος | 14/12/1989 | 35 |
| 10 | ![]() Νεντίμ Μπαϊράμι | Μέσος | 28/02/1999 | 26 |
| 14 | ![]() Καζίμ Λάτσι | Μέσος | 19/01/1996 | 29 |
| 16 | ![]() Μεντόν Μπερίσα | Μέσος | 21/10/2003 | 22 |
| 20 | ![]() Ιλμπέρ Ραμαντάνι | Μέσος | 12/04/1996 | 29 |
| 21 | ![]() Κριστιάν Ασλάνι | Μέσος | 09/03/2002 | 23 |
| 22 | ![]() Αμίρ Αμπράσι | Μέσος | 27/03/1990 | 35 |
Επιθετικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Ρέι Μάναϊ | Επιθετικός | 24/02/1997 | 28 |
| 9 | ![]() Γιασίρ Ασάνι | Επιθετικός | 19/05/1995 | 30 |
| 11 | ![]() Αρμάντο Μπρόγια | Επιθετικός | 10/09/2001 | 24 |
| 15 | ![]() Τάουλαντ Σεφέρι | Επιθετικός | 15/11/1996 | 28 |
| 17 | ![]() Έρνεστ Μούτσι | Επιθετικός | 19/03/2001 | 24 |
| 19 | ![]() Μίρλιντ Ντάκου | Επιθετικός | 01/01/1998 | 27 |
| 26 | ![]() Άρμπερ Χότζα | Επιθετικός | 06/10/1998 | 27 |



























