Τερματοφύλακας
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Μπαρτ Φερμπρούγκεν | Τερματοφύλακας | 18/08/2002 | 23 |
| 13 | ![]() Τζάστιν Μπίλοου | Τερματοφύλακας | 22/01/1998 | 27 |
| 23 | ![]() Μαρκ Φλέκεν | Τερματοφύλακας | 13/06/1993 | 32 |
Αμυντικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Λουτσάρελ Γκεερτρούιντα | Αμυντικός | 18/06/2000 | 25 |
| 3 | ![]() Ματίας ντε Λίχτ | Αμυντικός | 12/08/1999 | 26 |
| 4 | ![]() Βίτζιλ φαν Ντάικ | Αμυντικός | 08/07/1991 | 34 |
| 5 | ![]() Νέιθαν Ακέ | Αμυντικός | 18/02/1995 | 30 |
| 6 | ![]() Στέφαν Ντε Βρι | Αμυντικός | 05/02/1992 | 33 |
| 12 | ![]() Τζέρεμι Φρίμπογκ | Αμυντικός | 10/12/2000 | 24 |
| 15 | ![]() Μίκι φαν ντε Φεν | Αμυντικός | 19/04/2001 | 24 |
| 17 | ![]() Ντάλεϊ Μπλιντ | Αμυντικός | 09/03/1990 | 35 |
| 21 | ![]() Ίαν Μάατσεν | Αμυντικός | 10/03/2002 | 23 |
| 22 | ![]() Ντένζελ Ντάμφρις | Αμυντικός | 18/04/1996 | 29 |
Μέσος
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Τσάβι Σίμονς | Μέσος | 21/04/2003 | 22 |
| 8 | ![]() Ζορζίνιο Βαϊνάλντουμ | Μέσος | 11/11/1990 | 34 |
| 14 | ![]() Τίτζανι Ράιντερς | Μέσος | 29/06/1998 | 27 |
| 16 | ![]() Τζόι Φέρμαν | Μέσος | 19/11/1998 | 26 |
| 24 | ![]() Γιέρντι Σούτεν | Μέσος | 12/01/1997 | 28 |
| 26 | ![]() Ράιαν Γκράφενμπερχ | Μέσος | 16/05/2002 | 23 |
Επιθετικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Βουτ Βέγκχορστ | Επιθετικός | 07/08/1992 | 33 |
| 10 | ![]() Μέμφις Ντεπάι | Επιθετικός | 13/02/1994 | 31 |
| 11 | ![]() Κόντι Χάπκο | Επιθετικός | 07/05/1999 | 26 |
| 18 | ![]() Ντόνιελ Μάλεν | Επιθετικός | 19/01/1999 | 26 |
| 19 | ![]() Μπράιαν Μπρόμπεϊ | Επιθετικός | 01/02/2002 | 23 |
| 21 | ![]() Τζόσουα Ζίρκζεϊ | Επιθετικός | 22/05/2001 | 24 |
| 25 | ![]() Στίβεν Μπεργκβάιν | Επιθετικός | 08/10/1997 | 28 |



























