Τερματοφύλακας
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Φλορίν Νίτα | Τερματοφύλακας | 03/07/1987 | 38 |
| 12 | ![]() Χοράτιο Μολντοβάν | Τερματοφύλακας | 20/01/1998 | 27 |
| 16 | ![]() Στέφαν Ταρνοβάνου | Τερματοφύλακας | 09/05/2000 | 25 |
Αμυντικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Αντρέι Ράτιου | Αμυντικός | 20/06/1998 | 27 |
| 3 | ![]() Ράντου Ντραγκούσιν | Αμυντικός | 03/02/2002 | 23 |
| 4 | ![]() Άντριαν Ρους | Αμυντικός | 18/03/1996 | 29 |
| 5 | ![]() Ιονούτ Νεντελτσιάρου | Αμυντικός | 25/04/1996 | 29 |
| 11 | ![]() Νίκουσορ Μπάνκου | Αμυντικός | 18/09/1992 | 33 |
| 15 | ![]() Αντρέι Μπούρκα | Αμυντικός | 15/04/1993 | 32 |
| 22 | ![]() Βασίλε Μόγκος | Αμυντικός | 31/10/1992 | 33 |
| 24 | ![]() Μπόγκταν Ρακόβιταν | Αμυντικός | 06/06/2000 | 25 |
Μέσος
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Μάριους Μαρίν | Μέσος | 30/08/1998 | 27 |
| 8 | ![]() Αλεξάντρου Τσικαντάου | Μέσος | 08/07/1997 | 28 |
| 10 | ![]() Ιάνις Χάγκι | Μέσος | 22/10/1998 | 27 |
| 14 | ![]() Ντάριους Ολάρου | Μέσος | 03/03/1998 | 27 |
| 18 | ![]() Ραζβάν Μαρίν | Μέσος | 23/05/1996 | 29 |
| 21 | ![]() Νικολάε Στάνκιου | Μέσος | 07/05/1993 | 32 |
| 23 | ![]() Ντέιαν Σορέσκου | Μέσος | 29/08/1997 | 28 |
| 26 | ![]() Άντριαν Σουτ | Μέσος | 30/04/1999 | 26 |
Επιθετικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Ντένις Άλιμπεκ | Επιθετικός | 05/01/1991 | 34 |
| 9 | ![]() Τζόρτζ Πούσκας | Επιθετικός | 08/04/1996 | 29 |
| 13 | ![]() Βαλεντίν Μιχάιλα | Επιθετικός | 02/02/2000 | 25 |
| 17 | ![]() Φλορινέλ Κομάν | Επιθετικός | 10/04/1998 | 27 |
| 19 | ![]() Ντένις Ντράγκους | Επιθετικός | 17/06/2024 | 1 |
| 20 | ![]() Ντένις Μαν | Επιθετικός | 26/07/1998 | 27 |
| 25 | ![]() Ντάνιελ Μπιρλιγκέα | Επιθετικός | 19/04/2000 | 25 |



























