Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
1 | Κόεν Κάστεελς | Τερματοφύλακας | 25/06/1992 | 32 |
12 | Τόμας Καμίνσκι | Τερματοφύλακας | 18/06/2024 | 0 |
13 | Ματς Σέλς | Τερματοφύλακας | 26/02/1992 | 32 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
2 | Ζενό Ντεμπάστ | Αμυντικός | 24/10/2003 | 21 |
3 | Αρτούρ Τεάτ | Αμυντικός | 25/04/2000 | 24 |
4 | Βουτ Φάες | Αμυντικός | 03/04/1998 | 26 |
5 | Γιαν Φερντόγκεν | Αμυντικός | 24/04/1987 | 37 |
15 | Τόμας Μενιέ | Αμυντικός | 18/06/2024 | 0 |
21 | Τίμοθι Καστάν | Αμυντικός | 05/12/1995 | 29 |
25 | Μαξίμ Ντε Κάιπερ | Αμυντικός | 22/11/2000 | 24 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
6 | Άξελ Βίτσελ | Μέσος | 12/01/1989 | 36 |
7 | Κέβιν Ντε Μπρόινε | Μέσος | 28/06/1991 | 33 |
8 | Γιούρι Τίλεμανς | Μέσος | 07/05/1997 | 27 |
16 | Άστερ Βράνκ | Μέσος | 04/10/2002 | 22 |
17 | Τσαρλς Ντε Κετελάρε | Μέσος | 10/03/2001 | 23 |
18 | Ορέλ Μανγκαλά | Μέσος | 18/03/1998 | 26 |
23 | Άρτουρ Φερμέερεν | Μέσος | 07/02/2005 | 19 |
24 | Αμαντού Ονανά | Μέσος | 16/08/2001 | 23 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
9 | Λέαντρο Τροσάρ | Επιθετικός | 04/12/1994 | 30 |
10 | Ρομέλου Λουκάκου | Επιθετικός | 13/04/1993 | 31 |
11 | Γιανίκ Καράσκο | Επιθετικός | 04/09/1993 | 31 |
14 | Ντόντι Λουκεμπάκιο | Επιθετικός | 24/09/1997 | 27 |
19 | Γιοάν Μπακαγιόκο | Επιθετικός | 20/04/2003 | 21 |
20 | Λούις Οπεντά | Επιθετικός | 16/02/2000 | 24 |
22 | Ζερεμί Ντοκού | Επιθετικός | 27/05/2002 | 22 |