Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 25/06/1992 | 33 |
12 | ![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 18/06/2024 | 1 |
13 | ![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 26/02/1992 | 33 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 24/10/2003 | 21 |
3 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 25/04/2000 | 25 |
4 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 03/04/1998 | 27 |
5 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 24/04/1987 | 38 |
15 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 18/06/2024 | 1 |
21 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 05/12/1995 | 29 |
25 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 22/11/2000 | 24 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Μέσος | 12/01/1989 | 36 |
7 | ![]() ![]() | Μέσος | 28/06/1991 | 34 |
8 | ![]() ![]() | Μέσος | 07/05/1997 | 28 |
16 | ![]() ![]() | Μέσος | 04/10/2002 | 22 |
17 | ![]() ![]() | Μέσος | 10/03/2001 | 24 |
18 | ![]() ![]() | Μέσος | 18/03/1998 | 27 |
23 | ![]() ![]() | Μέσος | 07/02/2005 | 20 |
24 | ![]() ![]() | Μέσος | 16/08/2001 | 23 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 04/12/1994 | 30 |
10 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 13/04/1993 | 32 |
11 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 04/09/1993 | 31 |
14 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 24/09/1997 | 27 |
19 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 20/04/2003 | 22 |
20 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 16/02/2000 | 25 |
22 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 27/05/2002 | 23 |