Τερματοφύλακας
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Γίντριχ Στάνεκ | Τερματοφύλακας | 27/04/1996 | 29 |
| 16 | ![]() Ματέι Κόβαρ | Τερματοφύλακας | 17/05/2000 | 25 |
| 23 | ![]() Βίτεσλαβ Γιάρος | Τερματοφύλακας | 18/06/2024 | 1 |
Αμυντικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Νταβίντ Ζίμα | Αμυντικός | 08/11/2000 | 24 |
| 3 | ![]() Τόμας Χόλς | Αμυντικός | 31/03/1993 | 32 |
| 4 | ![]() Ρόμπιν Χράνατς | Αμυντικός | 29/01/2000 | 25 |
| 5 | ![]() Βλαντιμίρ Κουφάλ | Αμυντικός | 22/08/1992 | 33 |
| 6 | ![]() Μάρτιν Βίτικ | Αμυντικός | 21/01/2003 | 22 |
| 15 | ![]() Νταβίντ Γιουράσεκ | Αμυντικός | 07/08/2000 | 25 |
| 18 | ![]() Λάντισλαβ Κρέιτσι | Αμυντικός | 20/04/1999 | 26 |
| 24 | ![]() Τόμας Βλτσεκ | Αμυντικός | 28/02/2001 | 24 |
Μέσος
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Αντονίν Μπαράκ | Μέσος | 03/12/1994 | 30 |
| 8 | ![]() Πέτρ Σέβσικ | Μέσος | 04/05/1994 | 31 |
| 12 | ![]() Νταβίντ Ντούτερα | Μέσος | 31/05/1998 | 27 |
| 14 | ![]() Λούκας Πρόβοντ | Μέσος | 23/10/1996 | 29 |
| 20 | ![]() Όντρεϊ Λίνγκρ | Μέσος | 07/10/1998 | 27 |
| 21 | ![]() Λούκας Τσέρβ | Μέσος | 10/04/2001 | 24 |
| 22 | ![]() Τόμας Σούτσεκ | Μέσος | 27/02/1995 | 30 |
| 25 | ![]() Πάβελ Σούλτς | Μέσος | 29/12/2000 | 24 |
Επιθετικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Άνταμ Χλόζεκ | Επιθετικός | 25/07/2002 | 23 |
| 10 | ![]() Πάτρικ Σικ | Επιθετικός | 24/01/1996 | 29 |
| 11 | ![]() Γιαν Κούχτα | Επιθετικός | 08/01/1997 | 28 |
| 13 | ![]() Μόιμιρ Τσιτίλ | Επιθετικός | 29/04/1999 | 26 |
| 17 | ![]() Βάτσλαβ Τσέρνι | Επιθετικός | 17/10/1997 | 28 |
| 19 | ![]() Τόμας Τσόρι | Επιθετικός | 26/01/1995 | 30 |
| 26 | ![]() Ματέι Γιούρασεκ | Επιθετικός | 30/08/2003 | 22 |



























