Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
1 | Γίντριχ Στάνεκ | Τερματοφύλακας | 27/04/1996 | 28 |
16 | Ματέι Κόβαρ | Τερματοφύλακας | 17/05/2000 | 24 |
23 | Βίτεσλαβ Γιάρος | Τερματοφύλακας | 18/06/2024 | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
2 | Νταβίντ Ζίμα | Αμυντικός | 08/11/2000 | 24 |
3 | Τόμας Χόλς | Αμυντικός | 31/03/1993 | 31 |
4 | Ρόμπιν Χράνατς | Αμυντικός | 29/01/2000 | 24 |
5 | Βλαντιμίρ Κουφάλ | Αμυντικός | 22/08/1992 | 32 |
6 | Μάρτιν Βίτικ | Αμυντικός | 21/01/2003 | 21 |
15 | Νταβίντ Γιουράσεκ | Αμυντικός | 07/08/2000 | 24 |
18 | Λάντισλαβ Κρέιτσι | Αμυντικός | 20/04/1999 | 25 |
24 | Τόμας Βλτσεκ | Αμυντικός | 28/02/2001 | 23 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
7 | Αντονίν Μπαράκ | Μέσος | 03/12/1994 | 30 |
8 | Πέτρ Σέβσικ | Μέσος | 04/05/1994 | 30 |
12 | Νταβίντ Ντούτερα | Μέσος | 31/05/1998 | 26 |
14 | Λούκας Πρόβοντ | Μέσος | 23/10/1996 | 28 |
20 | Όντρεϊ Λίνγκρ | Μέσος | 07/10/1998 | 26 |
21 | Λούκας Τσέρβ | Μέσος | 10/04/2001 | 23 |
22 | Τόμας Σούτσεκ | Μέσος | 27/02/1995 | 29 |
25 | Πάβελ Σούλτς | Μέσος | 29/12/2000 | 23 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
9 | Άνταμ Χλόζεκ | Επιθετικός | 25/07/2002 | 22 |
10 | Πάτρικ Σικ | Επιθετικός | 24/01/1996 | 28 |
11 | Γιαν Κούχτα | Επιθετικός | 08/01/1997 | 27 |
13 | Μόιμιρ Τσιτίλ | Επιθετικός | 29/04/1999 | 25 |
17 | Βάτσλαβ Τσέρνι | Επιθετικός | 17/10/1997 | 27 |
19 | Τόμας Τσόρι | Επιθετικός | 26/01/1995 | 29 |
26 | Ματέι Γιούρασεκ | Επιθετικός | 30/08/2003 | 21 |