Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
1 | Κάσπερ Σμάιχελ | Τερματοφύλακας | 05/11/1986 | 38 |
16 | Μάντς Χερμάνσεν | Τερματοφύλακας | 11/06/2000 | 24 |
22 | Φρέντερικ Ρόνοβ | Τερματοφύλακας | 04/08/1992 | 32 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
2 | Γιοακίν Άντερσεν | Αμυντικός | 31/05/1996 | 28 |
3 | Γιάνικ Βέστεργραντ | Αμυντικός | 03/08/1992 | 32 |
4 | Σίμον Κιάρε | Αμυντικός | 26/03/1989 | 35 |
5 | Γιοακίν Μέλε | Αμυντικός | 20/05/1997 | 27 |
6 | Αντρέας Κρίστενσεν | Αμυντικός | 10/04/1996 | 28 |
13 | Ζάνκα | Αμυντικός | 23/04/1990 | 34 |
17 | Βίκτορ Κρίστιανσεν | Αμυντικός | 16/12/2002 | 22 |
18 | Αλεξάντερ Μπα | Αμυντικός | 09/12/1997 | 27 |
25 | Ράμσους Κρίστενσεν | Αμυντικός | 11/07/1997 | 27 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
7 | Ματίας Γένσεν | Μέσος | 01/01/1996 | 28 |
8 | Τόμας Ντιλέινι | Μέσος | 03/09/1991 | 33 |
10 | Κρίστιαν Έρικσεν | Μέσος | 14/02/1992 | 32 |
15 | Κρίστιαν Νόργκααρντ | Μέσος | 10/03/1994 | 30 |
21 | Μόρτεν Χιούμαλντ | Μέσος | 25/06/1999 | 25 |
23 | Πιέρ Χόιμπιεργκ | Μέσος | 05/08/1995 | 29 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
9 | Ράμσους Χόιλουντ | Επιθετικός | 04/02/2003 | 21 |
11 | Αντρέας Σκοβ Όλσεν | Επιθετικός | 29/12/1999 | 24 |
12 | Κάσπερ Ντόλμπεργκ | Επιθετικός | 06/10/1997 | 27 |
14 | Μίκελ Ντάμσγκαρντ | Επιθετικός | 03/07/2000 | 24 |
19 | Γιόνας Βίντ | Επιθετικός | 07/02/1999 | 25 |
20 | Γιουσούφ Πούλσεν | Επιθετικός | 15/06/1994 | 30 |
24 | ‘Αντερς Ντρέγιερ | Επιθετικός | 02/05/1998 | 26 |
26 | Γιάκομπ Μπρούν Λάρσεν | Επιθετικός | 19/09/1998 | 26 |