Τερματοφύλακας
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  Κάσπερ Σμάιχελ | Τερματοφύλακας | 05/11/1986 | 38 | 
| 16 | ![]()  Μάντς Χερμάνσεν | Τερματοφύλακας | 11/06/2000 | 25 | 
| 22 | ![]()  Φρέντερικ Ρόνοβ | Τερματοφύλακας | 04/08/1992 | 33 | 
Αμυντικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]()  Γιοακίν Άντερσεν | Αμυντικός | 31/05/1996 | 29 | 
| 3 | ![]()  Γιάνικ Βέστεργραντ | Αμυντικός | 03/08/1992 | 33 | 
| 4 | ![]()  Σίμον Κιάρε | Αμυντικός | 26/03/1989 | 36 | 
| 5 | ![]()  Γιοακίν Μέλε | Αμυντικός | 20/05/1997 | 28 | 
| 6 | ![]()  Αντρέας Κρίστενσεν | Αμυντικός | 10/04/1996 | 29 | 
| 13 | ![]()  Ζάνκα | Αμυντικός | 23/04/1990 | 35 | 
| 17 | ![]()  Βίκτορ Κρίστιανσεν | Αμυντικός | 16/12/2002 | 22 | 
| 18 | ![]()  Αλεξάντερ Μπα | Αμυντικός | 09/12/1997 | 27 | 
| 25 | ![]()  Ράμσους Κρίστενσεν | Αμυντικός | 11/07/1997 | 28 | 
Μέσος
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]()  Ματίας Γένσεν | Μέσος | 01/01/1996 | 29 | 
| 8 | ![]()  Τόμας Ντιλέινι | Μέσος | 03/09/1991 | 34 | 
| 10 | ![]()  Κρίστιαν Έρικσεν | Μέσος | 14/02/1992 | 33 | 
| 15 | ![]()  Κρίστιαν Νόργκααρντ | Μέσος | 10/03/1994 | 31 | 
| 21 | ![]()  Μόρτεν Χιούμαλντ | Μέσος | 25/06/1999 | 26 | 
| 23 | ![]()  Πιέρ Χόιμπιεργκ | Μέσος | 05/08/1995 | 30 | 
Επιθετικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]()  Ράμσους Χόιλουντ | Επιθετικός | 04/02/2003 | 22 | 
| 11 | ![]()  Αντρέας Σκοβ Όλσεν | Επιθετικός | 29/12/1999 | 25 | 
| 12 | ![]()  Κάσπερ Ντόλμπεργκ | Επιθετικός | 06/10/1997 | 28 | 
| 14 | ![]()  Μίκελ Ντάμσγκαρντ | Επιθετικός | 03/07/2000 | 25 | 
| 19 | ![]()  Γιόνας Βίντ | Επιθετικός | 07/02/1999 | 26 | 
| 20 | ![]()  Γιουσούφ Πούλσεν | Επιθετικός | 15/06/1994 | 31 | 
| 24 | ![]()  ‘Αντερς Ντρέγιερ | Επιθετικός | 02/05/1998 | 27 | 
| 26 | ![]()  Γιάκομπ Μπρούν Λάρσεν | Επιθετικός | 19/09/1998 | 27 | 
						
			

























