Δείτε την βαθμολογία της LaLiga όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα…
LaLiga 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 37 | 22 | 10 | 5 | 67 | 28 | 39 | 76 |
4 | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | 20 | 70 |
5 | ![]() | 37 | 19 | 12 | 6 | 53 | 28 | 25 | 69 |
6 | ![]() | 37 | 15 | 12 | 10 | 56 | 50 | 6 | 57 |
7 | ![]() | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | 2 | 55 |
8 | ![]() | 37 | 13 | 13 | 11 | 40 | 43 | -3 | 52 |
9 | ![]() | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 |
10 | ![]() | 37 | 13 | 8 | 16 | 34 | 43 | -9 | 47 |
11 | ![]() | 37 | 13 | 7 | 17 | 34 | 45 | -11 | 46 |
12 | ![]() | 39 | 11 | 13 | 15 | 45 | 56 | -11 | 46 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 |
14 | ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 |
15 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 |
16 | ![]() | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 55 | -16 | 40 |
17 | ![]() | 37 | 10 | 9 | 18 | 32 | 38 | -6 | 39 |
18 | ![]() | 37 | 9 | 11 | 17 | 41 | 55 | -14 | 38 |
19 | ![]() | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 60 | -20 | 32 |
20 | ![]() | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 |
Πρόκριση-Champions League(Φάση ομίλων)
Πρόκριση-Europa League(Φάση ομίλων)
Πρόκριση-Conference League(Προκριματικά)
Υποβιβασμός-LaLiga2