Δείτε την βαθμολογία της Bundesliga όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα…
Bundesliga 2024/2025
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 67 | 82 |
| 2 | ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 29 | 69 |
| 3 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 22 | 60 |
| 4 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 20 | 57 |
| 5 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 55 |
| 6 | ΜΑΙΝΤΖ | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 | 52 |
| 7 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | 51 |
| 8 | ΛΕΙΨΙΑ | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 | 51 |
| 9 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 11 | 50 |
| 10 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | 45 |
| 11 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 | 43 |
| 12 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 2 | 43 |
| 13 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 50 | -14 | 41 |
| 14 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 | 32 |
| 15 | ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 | 32 |
| 16 | ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 | 29 |
| 17 | ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 25 |
| 18 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 34 | 5 | 8 | 21 | 32 | 68 | -36 | 23 |
Πρόκριση-Champions League(Φάση ομίλων)
Πρόκριση-Europa League(Φάση ομίλων)
Πρόκριση-Conference League(Προκριματικά)
Bundesliga(Γκρουπ υποβιβσμού)
Υποβιβασμός-Bundesliga 2


















