Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 26/05/1990 | 35 | - | 2 |
69 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 19/08/1997 | 28 | - | 12 |
81 | ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 31/01/2003 | 22 | - | 0 |
82 | ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 31/01/2005 | 20 | - | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 12/09/2001 | 24 | - | 11 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 30/09/1993 | 31 | - | 2 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 30/09/1993 | 31 | - | 3 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 28/08/1991 | 34 | - | 4 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 24/04/1997 | 28 | - | 0 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 05/08/1993 | 32 | - | 11 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 28/11/1995 | 29 | - | 13 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 11/02/1993 | 32 | - | 0 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 15/08/1991 | 34 | - | 14 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 16/12/1992 | 32 | - | 3 |
32 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 09/03/1993 | 32 | - | 3 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 26/04/1989 | 36 | - | 0 |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 31/08/1988 | 37 | - | 2 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 08/04/1994 | 31 | - | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 19/04/2000 | 25 | - | 10 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 28/06/1993 | 32 | - | 14 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 16/07/1999 | 26 | - | 11 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 23/12/2000 | 24 | - | 0 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 26/01/1995 | 30 | - | 10 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 30/01/1992 | 33 | - | 13 |
44 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 17/09/1999 | 26 | - | 1 |
52 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 03/01/1995 | 30 | Ναι | 1 |
55 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 12/03/1992 | 33 | - | 14 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 10/01/2000 | 25 | - | 11 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 27/02/1994 | 31 | - | 4 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 15/02/2000 | 25 | - | 13 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 11/11/1996 | 28 | - | 9 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 27/05/1998 | 27 | - | 2 |
28 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 20/12/2001 | 23 | - | 13 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 12/10/1993 | 31 | - | 10 |
77 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 27/11/1993 | 31 | - | 0 |
80 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 26/05/2004 | 21 | - | 0 |