Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 20/07/1994 | 31 | - | 11 |
43 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 05/03/2002 | 23 | - | 0 |
55 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 19/11/1993 | 31 | - | 3 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 16/03/2001 | 24 | - | 14 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 01/05/1997 | 28 | - | 8 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 24/09/1989 | 35 | - | 13 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 05/06/2002 | 23 | - | 0 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 30/01/1996 | 29 | - | 13 |
44 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 28/07/1999 | 25 | - | 1 |
70 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 17/04/1993 | 32 | - | 10 |
97 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 21/04/2003 | 22 | - | 0 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 20/08/2000 | 24 | - | 11 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 07/01/1997 | 28 | - | 13 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 09/05/1995 | 30 | - | 14 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 17/11/2003 | 21 | - | 7 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 01/03/2005 | 20 | - | 6 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 05/11/1999 | 25 | - | 13 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 24/01/2005 | 20 | Ναι-Επέμβαση στο γόνατο | 0 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 28/04/2001 | 24 | - | 6 |
66 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 14/10/2003 | 21 | - | 6 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 13/04/2003 | 22 | - | 0 | |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 17/09/1993 | 31 | - | 14 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 07/06/1990 | 35 | - | 12 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 12/06/1990 | 35 | - | 11 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 06/05/1999 | 26 | - | 13 |
32 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 08/04/1998 | 27 | - | 14 |
99 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 03/10/1999 | 25 | - | 0 |