Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 29/03/1998 | 27 | - | 4 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 23/03/2005 | 20 | - | 0 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 03/01/2000 | 25 | - | 11 |
32 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 13/09/1987 | 37 | - | 0 |
33 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 10/04/1996 | 29 | - | 0 |
87 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 27/10/2001 | 23 | - | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 12/09/1993 | 31 | - | 8 |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 15/01/1993 | 32 | - | 7 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 05/11/1997 | 27 | - | 13 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 17/11/1995 | 29 | - | 13 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 22/06/2000 | 25 | - | 7 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 31/03/1990 | 35 | - | 13 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 30/07/1994 | 30 | - | 5 |
52 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 15/02/2008 | 17 | - | 0 |
64 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 24/08/2004 | 20 | - | 0 |
77 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 22/12/2005 | 19 | - | 0 |
99 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 07/06/2000 | 25 | - | 7 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 10/01/1996 | 29 | - | 14 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 19/04/1996 | 29 | - | 13 |
8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 03/12/1991 | 33 | - | 3 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 21/02/1989 | 36 | - | 6 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 23/06/1996 | 29 | - | 8 |
36 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 25/06/2005 | 20 | - | 0 |
45 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 24/09/2004 | 20 | - | 14 |
48 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 07/07/2006 | 18 | - | 0 |
56 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 10/09/2005 | 19 | - | 0 |
70 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 29/07/2005 | 19 | - | 0 |
80 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 22/08/2003 | 21 | - | 4 |
88 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 01/10/1993 | 31 | - | 14 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 15/11/1997 | 27 | - | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 01/10/2001 | 23 | - | 10 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 05/11/1993 | 31 | - | 2 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 04/09/1995 | 29 | - | 12 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 02/02/2001 | 24 | - | 13 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 27/10/1995 | 29 | - | 13 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 08/10/1997 | 27 | - | 14 |
46 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 11/09/2004 | 20 | - | 1 |
97 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 10/10/2005 | 19 | - | 0 |