40
SHARES
ΣΚΟΡΕΡ
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Αγιούπ Ελ Κααμπί | ![]() | 11 |
| 2 | ![]() Χεφτέ Μπετανκόρ | ![]() | 10 |
| 3 | ![]() Λορέν Μορόν | ![]() | 9 |
| 4 | ![]() Γκέλσον Μάρτινς | ![]() | 5 |
| 5 | ![]() Φίλιπ Τζούριτσιτς | ![]() | 5 |
ΑΣΙΣΤ
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Ασίστ |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Γκέλσον Μάρτινς | ![]() | 4 |
| 2 | ![]() Ροντινέι | ![]() | 4 |
| 3 | ![]() Λεβάν Σενγκέλια | ![]() | 4 |
| 4 | ![]() Αμρ Ουάρντα | ![]() | 3 |
| 5 | ![]() Αγιούπ Ελ Κααμπί | ![]() | 3 |
ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Αποκρούσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Λούκα Γκουγκεσασβίλι | ![]() | 53 |
| 2 | ![]() Μπερναμπέ Μπαραγάν | ![]() | 51 |
| 3 | ![]() Λούκας Τσάβες | ![]() | 44 |
| 4 | ![]() Ντόμινικ Κοτάρσκι | ![]() | 40 |
| 5 | ![]() Ιβάν Κόστιτς | ![]() | 39 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Συμμετοχές |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Γεώργιος Σαραμαντάς | ![]() | 16 |
| 2 | ![]() Αγιούπ Ελ Κααμπί | ![]() | 16 |
| 3 | ![]() Κωνσταντίνος Τζολάκης | ![]() | 16 |
| 4 | ![]() ![]() Θωμάς Στρακόσια | ![]() | 15 |
| 5 | ![]() Μάνου Γκαρθία | ![]() | 15 |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Κίτρινες Κάρτες |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Φράνκο Φερράρι | ![]() | 8 |
| 2 | ![]() Γκουστάβο Φουρτάντο | ![]() | 7 |
| 3 | ![]() Τζούνιορ Μεντιέτα | ![]() | 7 |
| 4 | ![]() Φραν Βέλεζ | ![]() | 6 |
| 5 | ![]() Σεμπάστιαν Ρινγκ | ![]() | 6 |
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Κόκκινες Κάρτες |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Επαμεινώνδας Παντελάκης | ![]() | 1 |
| 2 | ![]() Φρανσίσκο Περούτσι | ![]() | 1 |
| 3 | ![]() Ροντρίγκο Εραμούσπε | ![]() | 1 |
| 4 | ![]() ![]() Ζέκα | ![]() | 1 |
| 5 | ![]() Φάνης Τζανδάρης | ![]() | 1 |
WIN RATIO
| Κατάταξη | Παίκτης | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Γεώργιος Σαραμαντάς | 6.25 | 37.50 | 56.25 |
| 2 | ![]() Ανέστης Βλαχομήτρος | 6.67 | 40.00 | 53.33 |
| 3 | ![]() Αρτέμ Μπίκοφ | 6.67 | 40.00 | 53.33 |
| 4 | ![]() Σεμπάστιαν Ρινγκ | 6.67 | 40.00 | 53.33 |
| 5 | ![]() Τριαντάφυλλος Τσάπρας | 7.14 | 50.00 | 42.86 |
LOOS RATIO
| Κατάταξη | Παίκτης | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Τσικίνιο | 76.92 | 15.38 | 7.69 |
| 2 | ![]() ![]() Φακούντο Πελίστρι | 61.54 | 30.77 | 7.69 |
| 3 | ![]() Φρανσίσκο Ορτέγκα | 66.67 | 25.00 | 8.33 |
| 4 | ![]() Τόμας Μούργκ | 75.00 | 16.67 | 8.33 |
| 5 | ![]() Κρίστοφερ Βέλντε | 58.33 | 33.33 | 8.33 |
DRAW RATIO
| Κατάταξη | Παίκτης | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Λούκα Γκουγκεσασβίλι | 33.33 | 6.67 | 60.00 |
| 2 | ![]() Εμίλ Μπέργκστρομ | 33.33 | 6.67 | 60.00 |
| 3 | ![]() Χεφτέ Μπετανκόρ | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
| 4 | ![]() Ματίας Τόμας | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
| 5 | ![]() Παναγιώτης Δεληγιαννίδης | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
Χαμένα πέναλτι
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Χαμένο πέναλτι |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Φώτης Ιωαννίδης | ![]() | 1 |
| 2 | ![]() Αντρίγια Μάϊντεβατς | ![]() | 1 |
| 3 | ![]() Όμρι Άλτμαν | ![]() | 1 |
| 4 | ![]() Γκυγιέρμο Μπάλτσι | ![]() | 1 |
| 5 | ![]() Γιάννης Γιαννιώτας | ![]() | 1 |











































































