40
SHARES
Όλο το πρόγραμμα, οι αγώνες, η βαθμολογία και τα στατιστικά της Bundesliga 2024/2025 όπως σας τα παρουσιάζει το CaseDeLaBET-Sports News…Προγνωστικά – Αγώνες…
ΑΓΩΝΕΣ
Ημερομηνία | Έδρα | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Γήπεδο | Ανάλυση αγώνα | Αγωνιστική | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | Στατιστικά | 31 | - | |
ΜΠΟΧΟΥΜ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | Στατιστικά | 31 | - | |
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | Στατιστικά | 31 | - | |
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A | Στατιστικά | 31 | - | |
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | Στατιστικά | 31 | - | |
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | Στατιστικά | 31 | - | |
ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | Στατιστικά | 31 | - | |
ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ ![]() | 4 - 3 | ![]() | N/A | Στατιστικά | 31 | - | |
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | Στατιστικά | 31 | - |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | 31 | 23 | 6 | 2 | 90 | 29 | 61 | 75 |
2 | ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 31 | 19 | 10 | 2 | 66 | 35 | 31 | 67 |
3 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | 20 | 55 |
4 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 31 | 15 | 6 | 10 | 44 | 47 | -3 | 51 |
5 | ΛΕΙΨΙΑ | 31 | 13 | 10 | 8 | 48 | 42 | 6 | 49 |
6 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 31 | 14 | 6 | 11 | 60 | 49 | 11 | 48 |
7 | ΜΑΙΝΤΖ | 31 | 13 | 8 | 10 | 48 | 39 | 9 | 47 |
8 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 31 | 13 | 7 | 11 | 48 | 54 | -6 | 46 |
9 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 31 | 13 | 5 | 13 | 51 | 50 | 1 | 44 |
10 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 31 | 11 | 10 | 10 | 33 | 42 | -9 | 43 |
11 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 31 | 11 | 8 | 12 | 56 | 51 | 5 | 41 |
12 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 31 | 10 | 9 | 12 | 53 | 48 | 5 | 39 |
13 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 31 | 9 | 10 | 12 | 32 | 44 | -12 | 37 |
14 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 31 | 8 | 7 | 16 | 26 | 36 | -10 | 31 |
15 | ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ | 31 | 7 | 9 | 15 | 40 | 58 | -18 | 30 |
16 | ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ | 31 | 7 | 4 | 20 | 33 | 60 | -27 | 25 |
17 | ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ | 31 | 5 | 7 | 19 | 45 | 74 | -29 | 22 |
18 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 31 | 4 | 7 | 20 | 29 | 64 | -35 | 19 |
Πρόκριση-Champions League(Φάση ομίλων)
Πρόκριση-Europa League(Φάση ομίλων)
Πρόκριση-Conference League(Προκριματικά)
Bundesliga(Γκρουπ υποβιβσμού)
Υποβιβασμός-Bundesliga 2