PREMIER LEAGUE 2023 Πίνακας Matrix

Έδρα \ Εκτός έδρας ΑΡΣ ΑΣΤ ΓΟΥ ΓΟΥ ΕΒΕ ΚΡΙ ΛΕΣ ΛΙΒ ΛΟΥ ΜΑΝ ΜΑΝ ΜΠΕ ΜΠΟ ΜΠΡ ΜΠΡ ΝΙΟ ΝΟΤ ΣΑΟ ΣΕΦ ΤΟΤ ΤΣΕ ΦΟΥ
ΑΡΣΕΝΑΛ   0-2 0-2 2-1 2-1 5-0 3-1 2-0 3-1 1-0 3-1 3-0 2-0 2-1 4-1 2-1 5-0 2-2 5-0 2-2
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1-0   4-1 2-0 4-0 3-1 3-3 3-1 1-2 1-0 3-2 3-1 6-1 3-3 1-3 4-2 1-1 0-4 2-2 3-1
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 0-6 1-1   3-0 0-1 1-1 2-2 3-1 2-0 1-3 2-2 1-1 0-0 4-2 2-2 3-2 2-0 1-1 3-1 0-2
ΓΟΥΛΒΣ 0-2 1-1 1-2   3-0 1-3 1-3 2-1 3-4 2-1 1-0 0-1 1-4 0-2 2-2 1-1 1-0 2-1 2-1 2-1
ΕΒΕΡΤΟΝ 0-1 0-0 1-3 0-1   1-1 2-0 1-2 0-3 1-3 1-0 3-0 1-1 1-0 3-0 2-0 1-0 2-2 2-0 0-1
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 0-1 5-0 5-2 3-2 2-3   1-2 1-1 4-0 2-4 3-0 0-2 1-1 3-1 2-0 0-0 3-2 1-2 1-3 0-0
ΛΕΣΤΕΡ  
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1-1 3-0 3-1 2-0 2-0 0-1   4-1 0-0 1-1 3-1 3-1 2-1 3-0 4-2 3-0 3-1 4-2 4-1 4-3
ΛΟΥΤΟΝ 3-4 2-3 1-2 1-1 1-1 2-1 1-1   1-2 1-2 1-2 2-1 4-0 1-5 1-0 1-1 1-3 0-1 2-3 2-4
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 0-1 3-2 3-0 1-0 2-0 0-1 2-2 1-0   0-3 1-1 0-3 1-3 2-1 3-2 3-2 4-2 2-2 2-1 1-2
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 0-0 4-1 3-1 5-1 2-0 2-2 1-1 5-1 3-1   3-1 6-1 2-1 1-0 Δεκ 23 1-0 2-0 2-0 3-3 1-1 5-1
ΜΠΕΡΝΛΙ 0-5 1-3 1-2 1-1 0-2 0-2 0-2 1-1 0-1 0-3   0-2 1-1 2-1 1-4 1-2 5-0 2-5 1-4 2-2
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0-4 2-2 1-1 1-2 2-1 1-0 0-4 4-3 2-2 0-1 2-1   3-0 1-2 2-0 1-1 2-2 0-2 0-0 3-0
ΜΠΡΑΙΤΟΝ 0-3 1-0 1-3 0-0 1-1 4-1 2-2 4-1 0-2 0-4 1-1 3-1   2-1 3-1 1-0 1-1 4-2 1-2 1-1
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 0-1 1-2 3-2 1-4 1-3 1-1 1-4 3-1 1-1 1-3 3-0 2-2 0-0   2-4 3-2 2-0 2-2 2-2 0-0
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1-0 5-1 4-3 3-0 1-1 4-0 1-2 4-4 1-0 2-3 2-0 2-2 1-1 1-0   1-3 5-1 4-0 4-1 3-0
ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ 1-2 2-0 2-0 2-2 0-1 1-1 0-1 2-2 2-1 0-2 1-1 2-3 2-3 1-1 2-3   2-1 0-2 2-3 3-1
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ  
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 0-6 0-5 2-2 2-1 2-2 0-1 0-2 2-3 1-2 1-2 1-4 1-3 0-5 1-0 0-8 1-3   0-3 2-2 3-3
ΤΟΤΕΝΑΜ 2-3 1-2 1-2 1-2 2-1 3-1 2-1 2-1 2-0 0-2 2-1 3-1 2-1 3-2 4-1 3-1 2-1   1-4 2-0
ΤΣΕΛΣΙ 2-2 0-1 5-0 2-4 6-0 2-1 1-1 3-0 4-3 4-4 2-2 2-1 3-2 0-2 3-2 0-1 2-0 2-0   1-0
ΦΟΥΛΑΜ 2-1 1-2 5-0 3-2 0-0 1-1 1-3 1-0 0-1 0-4 0-2 3-1 3-0 0-3 0-1 5-0 3-1 3-0 0-2