ΓΚΡΟΥΠ Α
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΙΛ | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 11 | 18 |
2 | ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
3 | ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
4 | ΚΛΑΚΣΒΙΚ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
ΓΚΡΟΥΠ Β
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 16 |
2 | ΓΑΝΔΗ | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 |
3 | ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΧΑΝΣΚ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
4 | ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | 0 |
ΓΚΡΟΥΠ C
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 17 |
2 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 12 |
3 | ΜΠΑΛΚΑΝΙ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
4 | ΑΣΤΑΝΑ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
ΓΚΡΟΥΠ F
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | 10 | 9 | 16 |
2 | ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 10 |
3 | ΓΚΕΝΚ | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
4 | ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 |
ΓΚΡΟΥΠ H
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 15 |
2 | ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
3 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 10 |
4 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 |
ΓKΡΟΥΠ G
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 19 |
2 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 |
3 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
4 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 2 |