Μάνου Γκαρθία 3' | 1-0 | |
Λορέν Μορόν 41' | 2-0 | |
2-1 | 96' Αγιούπ Ελ Κααμπί |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Πρωτάθλημα | Σεζόν | Αγωνιστική | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | 20:00 | Super League | 2024/2025 | 5η Αγωνιστική | 90' |
Γήπεδο
Κλεάνθης Βικελίδης |
---|
Γήπεδο Χαριλάου "Κλεάνθης Βικελίδης", Χαριλάου, 5η Κοινότητα Θεσσαλονίκης, Δημοτική Ενότητα Θεσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, Ελλάδα |
ΑΡΗΣ
# | Παίκτης | Γκολ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Ασίστ | Αποκρούσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Φραν Βέλεζ | 0 | 1 (35') | 0 | 0 | 0 |
5 | Χοσέ Σιφουέντες 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Μάνου Γκαρθία 16 | 1 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Πιόνε Σίστο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΜΟΝΤΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Γιακούμπ Μπράμπετς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Μάρτιν Φρίντεκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ούγκο Μάγιο | 0 | 1 (31') | 0 | 0 | 0 |
23 | Χουλιάν Κουέστα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Λορέν Μορόν 12 | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Κλέιτον Ντιάντι 11 | 0 | 0 | 0 | 1 (3') | 0 |
11 | Κίκε Σαβέριο 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Άλβαρο Σαμόρα 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Βλαντιμίρ Νταρίντα 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ζαν Ζουλ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ΟΣΦΠ
# | Παίκτης | Γκολ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Ασίστ | Αποκρούσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Φρανσίσκο Ορτέγκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Αγιούπ Ελ Κααμπί | 1 (96') | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Γκέλσον Μάρτινς 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Κρίστοφερ Βέλντε 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ντάνι Γκαρθία 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Νταβίντ Κάρμο | 0 | 1 (57') | 0 | 0 | 0 |
22 | Τσικίνιο 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ροντινέι | 0 | 0 | 0 | 1 (96') | 0 |
32 | Σαντιάγκο Έσσε | 0 | 1 (87') | 0 | 0 | 0 |
74 | Ανδρέας Ντόη 4 | 0 | 1 (38') | 0 | 0 | 0 |
88 | Κωνσταντίνος Τζολάκης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ζουλιάν Μπιακόν 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ρόμαν Γιάρεμτσουκ 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Willian 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Κοστίνια 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Σέρζιο Ολιβέιρα 14 | 0 | 1 (75') | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Γκολ
Κίτρινες Κάρτες
Κόκκινες Κάρτες
Ασίστ
Αποκρούσεις
2 | 1 |
2 | 4 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
Προηγούμενες αναμετρήσεις
Χρονοδιάγραμμα
6. Μάνου Γκαρθία | 3' | |
99. Κλέιτον Ντιάντι | 3' | |
22. Ούγκο Μάγιο | 31' | |
4. Φραν Βέλεζ | 35' | |
38' | 74. Ανδρέας Ντόη | |
80. Λορέν Μορόν | 41' | |
46' | Κρίστοφερ Βέλντε Willian |
|
46' | Ντάνι Γκαρθία Σέρζιο Ολιβέιρα |
|
57' | 16. Νταβίντ Κάρμο | |
69' | Τσικίνιο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ |
|
75' | 27. Σέρζιο Ολιβέιρα | |
Κλέιτον Ντιάντι Κίκε Σαβέριο |
76' | |
Μάνου Γκαρθία Βλαντιμίρ Νταρίντα |
76' | |
77' | Ανδρέας Ντόη Ζουλιάν Μπιακόν |
|
77' | Γκέλσον Μάρτινς Κοστίνια |
|
Λορέν Μορόν Άλβαρο Σαμόρα |
86' | |
87' | 32. Σαντιάγκο Έσσε | |
Χοσέ Σιφουέντες Ζαν Ζουλ |
93' | |
96' | 9. Αγιούπ Ελ Κααμπί | |
96' | 23. Ροντινέι |
Live
2 - 120:00
ΑΡΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ