0-1 | 6' Ντόνιελ Μάλεν | |
Κόντι Χάπκο 47' | 1-1 | |
1-2 | 59' Ρομάνο Σμίντ | |
Μέμφις Ντεπάι 75' | 2-2 | |
2-3 | 80' Μαρσέλ Σάμπιτσερ |
Στατιστικά
ΟΛΛΑΝΔΙΑ — ΑΥΣΤΡΙΑ
Η ομαδάρα του Ράνγκνικ είχε όλες τις απαντήσεις απέναντι στους Ολλανδούς τους οποίους νίκησε με 3-2 σε παιχνίδι – διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Πήρε την πρωτιά του ομίλου η ομάδα του μετρονόμου Ζάμπιτσερ από Γαλλία – Ολλανδία
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Πρωτάθλημα | Σεζόν | Αγωνιστική | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
25/06/2024 | 19:00 | EURO 2024 | 2024 | 3η Αγωνιστική | 90' |
Γήπεδο
Βερολίνο - Olympiastadion |
---|
14053, Westend, Charlottenburg-Wilmersdorf, Βερολίνο, Γερμανία |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
# | Παίκτης | Γκολ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Ασίστ |
---|---|---|---|---|---|
4 | Βίτζιλ φαν Ντάικ | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Γιέρντι Σούτεν | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Κόντι Χάπκο | 1 (47') | 0 | 0 | 0 |
2 | Λουτσάρελ Γκεερτρούιντα | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Μέμφις Ντεπάι | 1 (75') | 0 | 0 | 0 |
1 | Μπαρτ Φερμπρούγκεν | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Νέιθαν Ακέ 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ντόνιελ Μάλεν 9 | 1 (6') Αυτογκόλ | 0 | 0 | 0 |
6 | Στέφαν Ντε Βρι | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Τζόι Φέρμαν 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Τίτζανι Ράιντερς 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Βουτ Βέγκχορστ 18 | 0 | 0 | 0 | 1 (75') |
8 | Ζορζίνιο Βαϊνάλντουμ 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Μίκι φαν ντε Φεν 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Τσάβι Σίμονς 16 | 0 | 0 | 0 | 1 (47') |
Σύνολο | 3 | 0 | 0 | 2 |
ΑΥΣΤΡΙΑ
# | Παίκτης | Γκολ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Ασίστ |
---|---|---|---|---|---|
8 | Αλεξάντερ Πρας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Μαξιμίλιαν Βέμπερ | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Μάρκο Αρναούτοβιτς 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Μαρσέλ Σάμπιτσερ | 1 (80') | 0 | 0 | 0 |
6 | Νίκολας Σάιβαλντ | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Πάτρικ Βίμερ 19 | 0 | 1 (33') | 0 | 0 |
13 | Πάτρικ Πέντζ | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ρομάνο Σμίντ 24 | 1 (59') | 0 | 0 | 0 |
5 | Στέφαν Πος | 0 | 1 (32') | 0 | 0 |
15 | Φίλιπ Λίνχαρτ 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Φλόριαν Γκρίλιτς 20 | 0 | 0 | 0 | 1 (59') |
20 | Κόνραντ Λάιμερ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Κρίστοφ Μπαουμγκάρτνερ 23 | 0 | 0 | 0 | 1 (80') |
14 | Λέοπολντ Κουέρφελντ 15 | 0 | 1 (94') | 0 | 0 |
11 | Μίκαελ Γκρέγκοριτς 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Αντρέας Βέιμαν 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 2 | 3 | 0 | 2 |
Γκολ
Κίτρινες Κάρτες
Κόκκινες Κάρτες
Ασίστ
2 | 2 |
0 | 3 |
0 | 0 |
2 | 2 |
Προηγούμενες αναμετρήσεις
Ημερομηνία | Έδρα | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|
Χρονοδιάγραμμα
18. Ντόνιελ Μάλεν | 6' | |
32' | 5. Στέφαν Πος | |
33' | 23. Πάτρικ Βίμερ | |
Τζόι Φέρμαν Τσάβι Σίμονς |
35' | |
11. Κόντι Χάπκο | 47' | |
7. Τσάβι Σίμονς | 47' | |
59' | 18. Ρομάνο Σμίντ | |
59' | 10. Φλόριαν Γκρίλιτς | |
62' | Φλόριαν Γκρίλιτς Κόνραντ Λάιμερ |
|
62' | Πάτρικ Βίμερ Κρίστοφ Μπαουμγκάρτνερ |
|
62' | Φίλιπ Λίνχαρτ Λέοπολντ Κουέρφελντ |
|
Τίτζανι Ράιντερς Ζορζίνιο Βαϊνάλντουμ |
65' | |
Νέιθαν Ακέ Μίκι φαν ντε Φεν |
65' | |
Ντόνιελ Μάλεν Βουτ Βέγκχορστ |
72' | |
10. Μέμφις Ντεπάι | 75' | |
9. Βουτ Βέγκχορστ | 75' | |
78' | Μάρκο Αρναούτοβιτς Μίκαελ Γκρέγκοριτς |
|
80' | 9. Μαρσέλ Σάμπιτσερ | |
80' | 19. Κρίστοφ Μπαουμγκάρτνερ | |
92' | Ρομάνο Σμίντ Αντρέας Βέιμαν |
|
94' | 14. Λέοπολντ Κουέρφελντ |
Live
2 - 319:00
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ