0-1 | 12' Κβάντβο Ντούα | |
0-2 | 45' Μίχελ Έμπισερ | |
Μπαρνάμπας Βάργκα 66' | 1-2 | |
1-3 | 93' Μπρεέλ Εμπολό |
Στατιστικά
Τεράστια νίκη για την Ελβετία επί της Ουγγαρίας στην 1η αγωνιστική του 1ου ομίλου με 3-1, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Γκρανίτ Τσάκα. Συγκλονιστική εμφάνιση από τον παίκτη της Μπάγερ Λεβερκούζεν και μεγάλο βήμα… πρόκρισης στην επόμενη φάση του EURO 2024!
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Πρωτάθλημα | Σεζόν | Αγωνιστική | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2024 | 16:00 | EURO 2024 | 2024 | 1η Αγωνιστική | 97' |
Γήπεδο
Κολωνία - Rhein Energie Stadion |
---|
Müngersdorf, Lindenthal, Κολωνία, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, 50933, Γερμανία |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# | Παίκτης | Γκολ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Ασίστ |
---|---|---|---|---|---|
2 | Άνταμ Λάνγκ 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Άνταμ Νάγκι 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Αντράς Σέφερ | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ατίλα Σαλάι 24 | 0 | 1 (69') | 0 | 0 |
5 | Ατίλα Φιόλα | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Βίλι Όρμπαν | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Εντρέ Μπότκα | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ζόλτ Νάγκι | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Κάλουμ Στάιλς | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Κέβιν Τσόμποτ | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Κρίστοφερ Χορβάτ | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Λάζλο Κλαϊνχάισλερ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Λοϊκ Νεγκό | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Μάρτιν Άνταμ 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Μάρτον Ντάρταϊ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Μιλός Κέρκεζ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Μιχάλι Κάτα | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Μπαρνάμπας Βάργκα | 1 (66') | 0 | 0 | 0 |
14 | Μπέντεγκουζ Μπόλα 2 | 0 | 1 (88') | 0 | 0 |
3 | Μποτόντ Μπάλογκ | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ντάνιελ Γκάζνταγκ | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ντένες Ντίμπους | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ντόμινικ Σζομποσλάι | 0 | 0 | 0 | 1 (66') |
1 | Πίτερ Γκουλάτσι | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Πίτερ Σάπανος | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ρόλαντ Σαλάι | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 1 | 2 | 0 | 1 |
ΕΛΒΕΤΙΑ
# | Παίκτης | Γκολ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Ασίστ |
---|---|---|---|---|---|
24 | Αρντόν Γιασάρι | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Βενσάν Σιερό 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Γιαν Ζόμερ | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Γκέγκορ Κόμπελ | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Γκρανίτ Τζάκα | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ζέκι Αμντουνί 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ιβόν Εμβογκό | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Κβάντβο Ντούα 25 | 1 (12') | 0 | 0 | 0 |
2 | Λεωνίδας Στεργίου 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Μανουέλ Ακάντζι | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Μίχελ Έμπισερ | 1 (45') | 0 | 0 | 1 (12') |
7 | Μπρεέλ Εμπολό 17 | 1 (93') | 0 | 0 | 0 |
4 | Νίκο Ελβέντι | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Νοά Οκαφόρ | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ντάν Ντόιε 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ρέμο Φρόιλερ 16 | 0 | 1 (59') | 0 | 1 (45') |
11 | Ρενάτο Στέφεν | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ρικάρντο Ροντρίγκεζ | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ρούμπεν Βάργκας 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Σέντρικ Ζέσιγκερ | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Σερντάν Σακίρι | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Σιλβάν Βίντμερ 2 | 0 | 1 (5') | 0 | 0 |
14 | Στίβεν Τσούμπερ | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Φαμπιάν Ρίντερ 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Φαμπιάν Σερ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 3 | 2 | 0 | 2 |
Γκολ
Κίτρινες Κάρτες
Κόκκινες Κάρτες
Ασίστ
1 | 3 |
2 | 2 |
0 | 0 |
1 | 2 |
Προηγούμενες αναμετρήσεις
Ημερομηνία | Έδρα | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|
Χρονοδιάγραμμα
5' | 3. Σιλβάν Βίντμερ | |
12' | 18. Κβάντβο Ντούα | |
12' | 20. Μίχελ Έμπισερ | |
45' | 20. Μίχελ Έμπισερ | |
45' | 8. Ρέμο Φρόιλερ | |
Άνταμ Λάνγκ Μπέντεγκουζ Μπόλα |
46' | |
59' | 8. Ρέμο Φρόιλερ | |
19. Μπαρνάμπας Βάργκα | 66' | |
10. Ντόμινικ Σζομποσλάι | 66' | |
Άνταμ Νάγκι Λάζλο Κλαϊνχάισλερ |
67' | |
68' | Κβάντβο Ντούα Ζέκι Αμντουνί |
|
68' | Σιλβάν Βίντμερ Λεωνίδας Στεργίου |
|
4. Ατίλα Σαλάι | 69' | |
74' | Ρούμπεν Βάργκας Μπρεέλ Εμπολό |
|
Μιλός Κέρκεζ Μάρτιν Άνταμ |
79' | |
Ατίλα Σαλάι Μάρτον Ντάρταϊ |
79' | |
86' | Ρέμο Φρόιλερ Βενσάν Σιερό |
|
86' | Ντάν Ντόιε Φαμπιάν Ρίντερ |
|
14. Μπέντεγκουζ Μπόλα | 88' | |
93' | 7. Μπρεέλ Εμπολό |
Live
1 - 316:00
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ