Full name | Sportclub Cambuur |
---|---|
Nickname(s) | The Yellow-Blues SCC |
Founded | 19 June 1964 |
Ground | Cambuur Stadion Leeuwarden, Netherlands |
Capacity | 10,500 |
Chairman | Cees Heijboer |
Head coach | Henk de Jong |
League | Eerste Divisie |
2023–24 | Eerste Divisie, 13th of 18 |
Πρωτάθλημα: League of Legends
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Επίσημη ονομασία | Αθλητικός Όμιλος Επισκοπής |
---|---|
Σύντομο όνομα | Επισκοπή |
Ίδρυση | 1962 |
Έδρα | Επισκοπή Λαππαίων Ρεθύμνης, Ελλάδα |
Στάδιο | Δημοτικό Στάδιο Γάλλου, Γάλλος Ρεθύμνου |
Χρώματα | μπλε, λευκό και βυσσινί |
Πρόεδρος | Μιχάλης Νικολιδάκης |
Προπονητής | Παναγιώτης Καραντάθας |
Πρωτάθλημα | Α΄ Ε.Π.Σ. Ρεθύμνου |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
Επίσημη ονομασία | Γυμναστικός Σύλλογος Απόλλων Σμύρνης |
---|---|
Σύντομο όνομα | Απόλλων Σμύρνης |
Προσωνύμιο | Ελαφρά Ταξιαρχία και Κυανόλευκοι |
Ίδρυση | 1891 |
Έδρα | Αθήνα, Ελλάδα |
Στάδιο | Γήπεδο «Γιώργος Καμάρας», Δήμος Αθηναίων |
Χρώματα | μπλε και λευκό |
Μητρικός σύλλογος | Γυμναστικός Σύλλογος Απόλλων Σμύρνης |
Πρόεδρος | Παναγιώτης Καταβέλος |
Προπονητής | Γιάννης Γεωργαράς |
Πρωτάθλημα | Α΄ Ε.Π.Σ. Αθηνών |
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤΕΑ ΚΡΑΪΟΒΑ
Η Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (ρουμανικά: Universitatea Craiova) είναι μια ρουμανική επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα από την Κραϊόβα. Είναι η πρώτη ρουμανική ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ τη σεζόν 1982–83.
Το 1991 η ομάδα διαλύθηκε. Στη θέση της δημιουργήθηκε η ΦΚ Ο Κραϊόβα 1948 η οποία διαλύθηκε το 2011. Το 2013 ο αθλητικός σύλλογος Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα ξαναδημιούργησε το ποδοσφαιρικό του τμήμα.
Επίσημη ονομασία | U Craiova 1948 Club Sportiv S.A. |
---|---|
Ίδρυση | 2013 |
Έδρα | Κραϊόβα, Ρουμανία |
Στάδιο | Στάδιο Ιόν Ομπλεμένκο, Κραϊόβα |
Προπονητής | Κονσταντίν Γκάλκα |
Πρωτάθλημα | Λίγκα Α |
ΚΤΠ
Full name | Kotkan Työväen Palloilijat |
---|---|
Nickname(s) | KTP |
Founded | 22 September 1927 |
Ground | Arto Tolsa Areena, Kotka, Finland |
Capacity | 4,780 |
Chairman | Jukka Mustonen |
Manager | Jonas Nyholm |
League | Ykkösliiga |
2023 | Veikkausliiga, 12th of 12 (relegated) |
ΝΕΜΕ ΚΑΛΙΟΥ
Full name | Nõmme Kalju FC |
---|---|
Nickname(s) | Roosad Pantrid (Pink Panthers) |
Founded | 1923 Re-established in 1997 |
Ground | Hiiu Stadium |
Capacity | 1000 |
President | Kuno Tehva |
Manager | Nikita Andreev |
League | Meistriliiga |
2023 | Meistriliiga, 5th of 10 |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ
Full name | Club Atlético Bucaramanga S.A. |
---|---|
Nickname(s) | Leopardos (Leopards) Búcaros Auriverdes |
Founded | 11 May 1949 |
Ground | Estadio Américo Montanini |
Capacity | 28,000 |
Owner | Óscar Álvarez |
Chairman | “Vacant” |
Manager | Rafael Dudamel |
League | Categoría Primera A |
2023 | Primera A, 14th of 20 |
ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ
Επίσημη ονομασία | Albacete Balompié, S. A. D. |
---|---|
Ίδρυση | 1 Αυγούστου 1940 |
Έδρα | Αλμπαθέτε, Ισπανία |
Στάδιο | Estadio Carlos Belmonte, Αλμπαθέτε |
Ιδιοκτήτης | Albacete City Council |
Προπονητής | Alberto González Fernández |
Πρωτάθλημα | Σεγούντα Ντιβισιόν Β |
ΝΙΟΥΕΛΣ
Full name | Club Atlético Newell’s Old Boys |
---|---|
Nickname(s) | La Lepra (lit. ‘The Lepers‘) |
Founded | 3 November 1903 |
Ground | Estadio Marcelo Bielsa |
Capacity | 42,000 |
Chairman | Ignacio Astore |
Manager | Sebastián Méndez |
League | Primera División |
2023 | 14th |