Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
1 | Ρουί Πατρίσιο | Τερματοφύλακας | 15/02/1988 | 36 |
12 | Ζοσέ Σα | Τερματοφύλακας | 17/01/1993 | 31 |
22 | Ντιόγκο Κόστα | Τερματοφύλακας | 19/09/1999 | 25 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
2 | Νέλσον Σεμέδο | Αμυντικός | 16/11/1993 | 30 |
3 | Πέπε | Αμυντικός | 26/02/1983 | 41 |
4 | Ρούμπεν Ντίας | Αμυντικός | 14/05/1997 | 27 |
5 | Ντιόγκο Νταλότ | Αμυντικός | 18/03/1999 | 25 |
14 | Γκονσάλο Ινάσιο | Αμυντικός | 25/08/2001 | 23 |
19 | Νούνο Μέντες | Αμυντικός | 19/06/2002 | 22 |
20 | Ζοάο Κανσέλο | Αμυντικός | 27/05/1994 | 30 |
24 | Αντόνιο Σίλβα | Αμυντικός | 30/10/2003 | 20 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
6 | Ζοάο Παλίνια | Μέσος | 09/07/1995 | 29 |
8 | Μπρούνο Φερνάντες | Μέσος | 08/09/1994 | 30 |
10 | Μπερνάρντο Σίλβα | Μέσος | 10/08/1994 | 30 |
13 | Ντανίλο Περέιερα | Μέσος | 09/09/1991 | 33 |
15 | Ζοάο Νέβες | Μέσος | 27/09/2004 | 20 |
16 | Ματέους Νιούνιεζ | Μέσος | 27/08/1998 | 26 |
18 | Ρούμπεν Νέβες | Μέσος | 13/03/1997 | 27 |
23 | Βιτίνια Φερέιρα | Μέσος | 13/02/2000 | 24 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
7 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Επιθετικός | 05/02/1985 | 39 |
9 | Γκονσάλο Ράμος | Επιθετικός | 20/06/2001 | 23 |
11 | Ζοάο Φέλιξ | Επιθετικός | 10/11/1999 | 24 |
17 | Ράφαελ Λεάο | Επιθετικός | 10/06/1999 | 25 |
21 | Ντιόγκο Ζότα | Επιθετικός | 04/12/1996 | 27 |
25 | Πέδρο Νέτο | Επιθετικός | 09/03/2000 | 24 |
26 | Φρανσίσκο Κονσεϊσάο | Επιθετικός | 04/06/2002 | 22 |