Full name | Sportclub Cambuur |
---|---|
Nickname(s) | The Yellow-Blues SCC |
Founded | 19 June 1964 |
Ground | Cambuur Stadion Leeuwarden, Netherlands |
Capacity | 10,500 |
Chairman | Cees Heijboer |
Head coach | Henk de Jong |
League | Eerste Divisie |
2023–24 | Eerste Divisie, 13th of 18 |
Σεζόν: 2023/2024
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Επίσημη ονομασία | Αθλητικός Όμιλος Επισκοπής |
---|---|
Σύντομο όνομα | Επισκοπή |
Ίδρυση | 1962 |
Έδρα | Επισκοπή Λαππαίων Ρεθύμνης, Ελλάδα |
Στάδιο | Δημοτικό Στάδιο Γάλλου, Γάλλος Ρεθύμνου |
Χρώματα | μπλε, λευκό και βυσσινί |
Πρόεδρος | Μιχάλης Νικολιδάκης |
Προπονητής | Παναγιώτης Καραντάθας |
Πρωτάθλημα | Α΄ Ε.Π.Σ. Ρεθύμνου |
ΚΤΠ
Full name | Kotkan Työväen Palloilijat |
---|---|
Nickname(s) | KTP |
Founded | 22 September 1927 |
Ground | Arto Tolsa Areena, Kotka, Finland |
Capacity | 4,780 |
Chairman | Jukka Mustonen |
Manager | Jonas Nyholm |
League | Ykkösliiga |
2023 | Veikkausliiga, 12th of 12 (relegated) |
ΝΕΜΕ ΚΑΛΙΟΥ
Full name | Nõmme Kalju FC |
---|---|
Nickname(s) | Roosad Pantrid (Pink Panthers) |
Founded | 1923 Re-established in 1997 |
Ground | Hiiu Stadium |
Capacity | 1000 |
President | Kuno Tehva |
Manager | Nikita Andreev |
League | Meistriliiga |
2023 | Meistriliiga, 5th of 10 |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ
Full name | Club Atlético Bucaramanga S.A. |
---|---|
Nickname(s) | Leopardos (Leopards) Búcaros Auriverdes |
Founded | 11 May 1949 |
Ground | Estadio Américo Montanini |
Capacity | 28,000 |
Owner | Óscar Álvarez |
Chairman | “Vacant” |
Manager | Rafael Dudamel |
League | Categoría Primera A |
2023 | Primera A, 14th of 20 |
ΝΙΟΥΕΛΣ
Full name | Club Atlético Newell’s Old Boys |
---|---|
Nickname(s) | La Lepra (lit. ‘The Lepers‘) |
Founded | 3 November 1903 |
Ground | Estadio Marcelo Bielsa |
Capacity | 42,000 |
Chairman | Ignacio Astore |
Manager | Sebastián Méndez |
League | Primera División |
2023 | 14th |
ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ
Full name | Pontevedra Club de Fútbol, S.A.D. |
---|---|
Nickname(s) | Pontevedriña Ponte Os Granates O Hai que Roelo Atila rey de los hunos |
Founded | 16 October 1941 |
Ground | Pasarón, Pontevedra, Galicia, Spain |
Capacity | 10,500 |
President | Lupe Murillo |
Head coach | Yago Iglesias |
League | Segunda Federación – Group 1 |
2023–24 | Segunda Federación – Group 1, 2nd of 18 |
ΛΟΥΚΕΡΝΗ
Full name | Fussball-Club Luzern |
---|---|
Nickname(s) | Die Leuchten (The Lights) |
Founded | 12 August 1901 |
Ground | Swissporarena, Lucerne |
Capacity | 17,000 |
President | Stefan Wolf |
Head coach | Mario Frick |
League | Swiss Super League |
2023–24 | Swiss Super League, 7th of 12 |
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ
Tam ad | Denizlispor Kulübü |
---|---|
Takma ad | Horozlar |
Renkler | Yeşil-Siyah |
Kuruluş | Denizli İdman Yurdu (1922-1936) Denizlispor (1936-1966)Denizlispor (1966) (58 yıl, 80 gün önce.) |
Stadyum | Denizli Atatürk Stadyumu (Kapasite: 18.745) |
Başkan | Ahmet Yalın Yıldırım |
Teknik direktör | Çağdaş Mavioğlu |
Lig | 3. Lig |